为深入履行食品安全监管职能,切实维护镇康食品安全和消费者的合法权益,镇康县市场监督管理局根据2023年食品安全监督抽检计划的安排,开展了日常食品安全监督抽检,本次抽检37批次,经云南中检检验检测技术有限公司曲靖分公司检测,结果合格产品37批次。现将有关情况通告如下:
序号 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品分类 | 任务类别 | 抽检时间 | 不合格项 |
1 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县空港大道东侧 | 南伞旺旺超市 | 红烧牛肉面 | 102克/袋 | 2023-05-07 | 方便食品 | 监督抽检 | 2023-05-24 | |
2 | 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | 云南省昆明市晋宁区青山工业园片区 | 南伞旺旺超市 | 自发小麦粉 | 1千克/袋 | 2023-04-17 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2023-05-24 | |
3 | 昆明双汇食品有限公司 | 云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处 | 南伞旺旺超市 | 双汇王中王优级火腿肠 | 500g(50g×10支)/袋 | 2023-03-16 | 肉制品 | 监督抽检 | 2023-05-24 | |
4 | 南宁市晋江福源食品有限公司 | 南宁市迎凯路12号 | 南伞旺旺超市 | 法式软面包 | 300克(15枚)/袋 | 2023-04-29 | 糕点 | 监督抽检 | 2023-05-24 | |
5 | 厦门皖古香泉酿酒有限公司 | 厦门市同安区洪塘镇苏店 | 南伞旺旺超市 | 台湾高粱酒 | 248ml/瓶,酒精度:52%vol | 2018-06-08 | 酒类 | 监督抽检 | 2023-05-24 | |
6 | 云南玉丹食品饮料有限责任公司 | 永德县永康镇茶铺 | 南伞旺旺超市 | 芒果汁饮料 | 256ml/瓶 | 2023-04-15 | 饮料 | 监督抽检 | 2023-05-24 | |
7 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 云南省昆明新城高新技术产业基地A-2-10号地块 | 南伞旺旺超市 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 300毫升/瓶 | 2022-12-28 | 饮料 | 监督抽检 | 2023-05-24 | |
8 | 铜川旺旺食品有限公司 | 陕西省铜川市新区工业园区 | 南伞旺旺超市 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2023-04-08 | 乳制品 | 监督抽检 | 2023-05-24 | |
9 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 云南省昆明新城高新技术产业基地A-2-10号地块 | 镇康县南伞德胜街旺旺超市 | 可口可乐汽水 | 300毫升/瓶 | 2022-12-17 | 饮料 | 监督抽检 | 2023-05-24 | |
10 | 云南玉丹食品饮料有限责任公司 | 永德县永康镇茶铺 | 镇康县南伞德胜街旺旺超市 | 诃子汁饮料 | 256ml/瓶 | 2023-04-12 | 饮料 | 监督抽检 | 2023-05-24 | |
11 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 镇康县南伞德胜街旺旺超市 | 鸡蛋龙须挂面(花色挂面) | 1千克/把 | 2023-01-07 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2023-05-24 | |
12 | 成都银鹭食品有限公司 | 四川省成都市新津县五津镇兴园12路168号 | 镇康县南伞德胜街旺旺超市 | 双蛋白饮品 | 350毫升/瓶 | 2022-12-12 | 饮料 | 监督抽检 | 2023-05-24 | |
13 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 镇康县南伞德胜街旺旺超市 | 传统粉丝 | 200克/袋 | 2022-11-20 | 淀粉及淀粉制品 | 监督抽检 | 2023-05-24 | |
14 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 镇康县南伞德胜街旺旺超市 | 加加料酒 | 500ml/瓶 | 2022-12-13 | 调味品 | 监督抽检 | 2023-05-24 | |
15 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 镇康县南伞德胜街旺旺超市 | 上色老抽 | 800毫升/瓶 | 2022-12-08 | 调味品 | 监督抽检 | 2023-05-24 | |
16 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城B9、B10栋 | 镇康县南伞德胜街旺旺超市 | 大豆油 | 1.6升/瓶 | 2023-03-13 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2023-05-24 | |
17 | 山西尧都泉酿造有限公司 | 太原市清徐县孟封镇尧城村尧都泉路1号 | 镇康县南伞德胜街旺旺超市 | 香醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 2022-08-06 | 调味品 | 监督抽检 | 2023-05-24 | |
18 | 茅粮酒业集团有限公司 | 云南省临沧市云县爱华镇小渡口6号 | 镇康县南伞德胜街旺旺超市 | 茅粮小清 | 400ml/瓶,酒精度:32%vol | 2019-12-27 | 酒类 | 监督抽检 | 2023-05-24 | |
19 | 南宁市晋江福源食品有限公司 | 南宁市迎凯路12号 | 镇康县南伞体育中心旺旺超市 | 法式软面包 | 300克(内装15枚)/袋 | 2023-04-29 | 糕点 | 监督抽检 | 2023-05-29 | |
20 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城B9、B10栋 | 镇康县南伞体育中心旺旺超市 | 大豆油 | 1.6升/瓶 | 2023-03-13 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2023-05-29 | |
21 | 成都银鹭食品有限公司 | 四川省成都市新津县五津镇兴园12路168号 | 镇康县南伞体育中心旺旺超市 | 花生牛奶双蛋白饮品 | 450毫升/瓶 | 2022-09-08 | 饮料 | 监督抽检 | 2023-05-29 | |
22 | 云南澜沧江酒业集团有限公司白酒分公司 | 云南省云县草皮街社区老鹳窝 | 镇康县南伞体育中心旺旺超市 | 白酒 | 400ml/瓶,酒精度:30%vol | 2021-12-01 | 酒类 | 监督抽检 | 2023-05-29 | |
23 | 云南玉丹食品饮料有限责任公司 | 永德县永康镇茶铺 | 镇康县南伞体育中心旺旺超市 | 酸角汁饮料 | 256ml/瓶 | 2023-02-06 | 饮料 | 监督抽检 | 2023-05-29 | |
24 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远市金岭镇寨里 | 镇康县南伞体育中心旺旺超市 | 龙口粉丝 | 320g/袋 | 2022-02-02 | 淀粉及淀粉制品 | 监督抽检 | 2023-05-29 | |
25 | 昆明双汇食品有限公司 | 云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处 | 镇康县南伞体育中心旺旺超市 | 双汇王中王优级火腿肠 | 600g/袋 | 2023-03-18 | 肉制品 | 监督抽检 | 2023-05-29 | |
26 | 山东白象食品有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园 | 镇康县南伞体育中心旺旺超市 | 辣牛肉汤面 | 面饼加+配料111.5克 面饼82.5克/袋 | 2023-01-19 | 方便食品 | 监督抽检 | 2023-05-29 | |
27 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 镇康县南伞体育中心旺旺超市 | 鸡蛋龙须挂面(花色挂面) | 1千克/把 | 2023-05-06 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2023-05-29 | |
28 | 大理娃哈哈饮料有限公司 | 大理市银桥镇 | 镇康县南伞凯旋超市 | 白葡萄汁饮品 | 500g/瓶 | 2023-02-12 | 饮料 | 监督抽检 | 2023-05-29 | |
29 | 云南玉丹食品饮料有限责任公司 | 永德县永康镇茶铺 | 镇康县南伞凯旋超市 | 酸角汁饮料 | 256ml/瓶 | 2022-11-22 | 饮料 | 监督抽检 | 2023-05-29 | |
30 | 茅粮酒业集团有限公司 | 云南省临沧市云县爱华镇小渡口6号 | 镇康县南伞凯旋超市 | 茅粮白酒 | 400ml/瓶,酒精度:50%vol | 2018-11-26 | 酒类 | 监督抽检 | 2023-05-29 | |
31 | 云南达利食品有限公司 | 玉溪市高新技术开发区九龙路工业园区 | 镇康县南伞凯旋超市 | 香奶味小面包(热加工) | 400克(20枚)/袋 | 2023-01-11 | 糕点 | 监督抽检 | 2023-05-29 | |
32 | 云南达利食品有限公司 | 玉溪市高新技术开发区九龙工业园区 | 镇康县南伞凯旋超市 | 花生牛奶复合蛋白饮料 | 350mL/瓶 | 2023-03-02 | 饮料 | 监督抽检 | 2023-05-29 | |
33 | 大理娃哈哈食品有限公司 | 大理市银桥镇 | 镇康县南伞凯旋超市 | 娃哈哈饮用纯净水 | 350mL/瓶 | 2023-05-03 | 饮料 | 监督抽检 | 2023-05-29 | |
34 | 成都克明面业有限公司 | 成都市青白江区弥牟镇粮食路399号 | 镇康县南伞凯旋超市 | 高筋玉带挂面 | 1千克/把 | 2023-01-06 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 2023-05-29 | |
35 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | 镇康县南伞凯旋超市 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-12-07 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2023-05-29 | |
36 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | 镇康县南伞凯旋超市 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-10-29 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2023-05-29 | |
37 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | 镇康县南伞凯旋超市 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-12-21 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 2023-05-29 |
镇康县市场监督管理局
2023年9月20日