凤尾镇2025年4月份80至99周岁高龄老人保健长寿补助发放花名册
填报单位: 凤尾镇人 民政府 填表 日期: 2025年4月1 日 单位: 元
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 村 | 标准 | 4月份发放金额 | 备注 |
1 | 凤尾镇 | 李香子 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
2 | 凤尾镇 | 杨小乔 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
3 | 凤尾镇 | 李小兆 | 男 | 大坝村 | 50 | 50 | |
4 | 凤尾镇 | 赵老花 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
5 | 凤尾镇 | 李存子 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
6 | 凤尾镇 | 金小子 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
7 | 凤尾镇 | 周阿帽 | 男 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
8 | 凤尾镇 | 周小三 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
9 | 凤尾镇 | 王开明 | 男 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
10 | 凤尾镇 | 穆子卫 | 男 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
11 | 凤尾镇 | 阮任子 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
12 | 凤尾镇 | 李小果 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
13 | 凤尾镇 | 张双发 | 男 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
14 | 凤尾镇 | 李国成 | 男 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
15 | 凤尾镇 | 李小四 | 女 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
16 | 凤尾镇 | 段开子 | 女 | 凤尾村 | 50 | 50 |
填报单位: 凤尾镇人 民政府 填表 日期: 2025年4月1 日 单位: 元
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 村 | 标准 | 4月份发放金额 | 备注 |
17 | 凤尾镇 | 李海山 | 男 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
18 | 凤尾镇 | 张石才 | 男 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
19 | 凤尾镇 | 熊老改 | 男 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
20 | 凤尾镇 | 字玉珍 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
21 | 凤尾镇 | 李金秀 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
22 | 凤尾镇 | 郭小果 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
23 | 凤尾镇 | 马小白 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
24 | 凤尾镇 | 李团子 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
25 | 凤尾镇 | 武小珍 | 女 | 仁和村 | 50 | 50 | |
26 | 凤尾镇 | 唐老才 | 男 | 仁和村 | 50 | 50 | |
27 | 凤尾镇 | 武小凤 | 女 | 仁和村 | 50 | 50 | |
28 | 凤尾镇 | 刘玉生 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 | |
29 | 凤尾镇 | 刘玉妹 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
30 | 凤尾镇 | 马石美 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
31 | 凤尾镇 | 周小黑 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
32 | 凤尾镇 | 毕礼甲 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 |
填报单位: 凤尾镇人 民政府 填表 日期: 2025年4月1 日 单位: 元
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 村 | 标准 | 4月份发放金额 | 备注 |
33 | 凤尾镇 | 董双珍 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
34 | 凤尾镇 | 张进文 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
35 | 凤尾镇 | 杨天会 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
36 | 凤尾镇 | 李惠香 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
37 | 凤尾镇 | 罗石妹 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
38 | 凤尾镇 | 李小珍 | 女 | 仁和村 | 50 | 50 | |
39 | 凤尾镇 | 曹老发 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 | |
40 | 凤尾镇 | 罗双文 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 | |
41 | 凤尾镇 | 李老芳 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
42 | 凤尾镇 | 魏雍德 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
43 | 凤尾镇 | 李自成 | 男 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
44 | 凤尾镇 | 颜二 | 男 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
45 | 凤尾镇 | 何小凤 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
46 | 凤尾镇 | 韦啟文 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
47 | 凤尾镇 | 李保元 | 男 | 大坝村 | 50 | 50 | |
48 | 凤尾镇 | 黄小四 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 |
填报单位: 凤尾镇人 民政府 填表 日期: 2025年4月1 日 单位: 元
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 村 | 标准 | 4月份发放金额 | 备注 |
49 | 凤尾镇 | 袁小四 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
50 | 凤尾镇 | 李小桃 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
51 | 凤尾镇 | 李小凤 | 女 | 仁和村 | 50 | 50 | |
52 | 凤尾镇 | 杨培武 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
53 | 凤尾镇 | 罗小任 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
54 | 凤尾镇 | 罗小乜 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
55 | 凤尾镇 | 李小二 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
56 | 凤尾镇 | 范小焕 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
57 | 凤尾镇 | 金文朝 | 男 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
58 | 凤尾镇 | 刘方子 | 女 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
59 | 凤尾镇 | 樊小四 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
60 | 凤尾镇 | 字春得 | 男 | 大坝村 | 50 | 50 | |
61 | 凤尾镇 | 吴小改 | 女 | 仁和村 | 50 | 50 | |
62 | 凤尾镇 | 李桃妹 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
63 | 凤尾镇 | 穆凤花 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
64 | 凤尾镇 | 高双富 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 |
填报单位: 凤尾镇人 民政府 填表 日期: 2025年4月1 日 单位: 元
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 村 | 标准 | 4月份发放金额 | 备注 |
65 | 凤尾镇 | 闵小四 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
66 | 凤尾镇 | 张老乜 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
67 | 凤尾镇 | 普小照 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
68 | 凤尾镇 | 李兆弟 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
69 | 凤尾镇 | 刘正荣 | 男 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
70 | 凤尾镇 | 龙应菊 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
71 | 凤尾镇 | 何石德 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 | |
72 | 凤尾镇 | 赵龙秀 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
73 | 凤尾镇 | 张石开 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 | |
74 | 凤尾镇 | 赵莲子 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
75 | 凤尾镇 | 武光顺 | 男 | 仁和村 | 50 | 50 | |
76 | 凤尾镇 | 周国秀 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
77 | 凤尾镇 | 李小害 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
78 | 凤尾镇 | 周照太 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
79 | 凤尾镇 | 杨桥珍 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
80 | 凤尾镇 | 武小四 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 |
填报单位: 凤尾镇人 民政府 填表 日期: 2025年4月1 日 单位: 元
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 村 | 标准 | 4月份发放金额 | 备注 |
81 | 凤尾镇 | 毕六 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 | |
82 | 凤尾镇 | 赵学高 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
83 | 凤尾镇 | 赵中灿 | 男 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
84 | 凤尾镇 | 刘桂英 | 女 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
85 | 凤尾镇 | 罗秀英 | 女 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
86 | 凤尾镇 | 字华堂 | 男 | 大坝村 | 50 | 50 | |
87 | 凤尾镇 | 罗老任 | 男 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
88 | 凤尾镇 | 蔡小菊 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
89 | 凤尾镇 | 禹成菊 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
90 | 凤尾镇 | 袁林子 | 女 | 仁和村 | 50 | 50 | |
91 | 凤尾镇 | 罗秀子 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
92 | 凤尾镇 | 张小珍 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
93 | 凤尾镇 | 张老丙 | 男 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
94 | 凤尾镇 | 赵光才 | 男 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
95 | 凤尾镇 | 周老发 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 | |
96 | 凤尾镇 | 字龙所 | 男 | 大柏树村 | 50 | 50 |
填报单位: 凤尾镇人 民政府 填表 日期: 2025年4月1 日 单位: 元
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 村 | 标准 | 4月份发放金额 | 备注 |
97 | 凤尾镇 | 李金满 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
98 | 凤尾镇 | 李双柱 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
99 | 凤尾镇 | 施若英 | 女 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
100 | 凤尾镇 | 陆石珍 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
101 | 凤尾镇 | 刘小花 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
102 | 凤尾镇 | 罗老斗 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 | |
103 | 凤尾镇 | 杨小二 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
104 | 凤尾镇 | 李小子 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
105 | 凤尾镇 | 李九德 | 男 | 仁和村 | 50 | 50 | |
106 | 凤尾镇 | 闵德昌 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
107 | 凤尾镇 | 刘从果 | 女 | 仁和村 | 50 | 50 | |
108 | 凤尾镇 | 李凤团 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
109 | 凤尾镇 | 李龙保 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
110 | 凤尾镇 | 李山保 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 | |
111 | 凤尾镇 | 毕凤珍 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
112 | 凤尾镇 | 周老等 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 |
填报单位: 凤尾镇人 民政府 填表 日期: 2025年4月1 日 单位: 元
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 村 | 标准 | 4月份发放金额 | 备注 |
113 | 凤尾镇 | 禹跃先 | 男 | 大坝村 | 50 | 50 | |
114 | 凤尾镇 | 付老三 | 男 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
115 | 凤尾镇 | 张小长 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
116 | 凤尾镇 | 张小三 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
117 | 凤尾镇 | 字老从 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
118 | 凤尾镇 | 李壮子 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
119 | 凤尾镇 | 段子成 | 男 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
120 | 凤尾镇 | 杨双来 | 男 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
121 | 凤尾镇 | 杨小果 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
122 | 凤尾镇 | 唐从所 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
123 | 凤尾镇 | 穆小菊 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
124 | 凤尾镇 | 罗老行 | 男 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
125 | 凤尾镇 | 王小锁 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
126 | 凤尾镇 | 彭宗子 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
127 | 凤尾镇 | 段子良 | 男 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
128 | 凤尾镇 | 周凤子 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 |
填报单位: 凤尾镇人 民政府 填表 日期: 2025年4月1 日 单位: 元
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 村 | 标准 | 4月份发放金额 | 备注 |
129 | 凤尾镇 | 李连子 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
130 | 凤尾镇 | 李老旺 | 男 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
131 | 凤尾镇 | 赵红金 | 男 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
132 | 凤尾镇 | 唐林花 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
133 | 凤尾镇 | 李金玉 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
134 | 凤尾镇 | 刘小三 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
135 | 凤尾镇 | 周方棋 | 男 | 大坝村 | 50 | 50 | |
136 | 凤尾镇 | 熊老发 | 男 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
137 | 凤尾镇 | 李小老 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
138 | 凤尾镇 | 鲁小英 | 女 | 仁和村 | 50 | 50 | |
139 | 凤尾镇 | 周乔怀 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
140 | 凤尾镇 | 赵春凤 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
141 | 凤尾镇 | 熊乔保 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 | |
142 | 凤尾镇 | 刁小叶 | 女 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
143 | 凤尾镇 | 李小凤 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
144 | 凤尾镇 | 张老培 | 男 | 大坝村 | 50 | 50 |
填报单位: 凤尾镇人 民政府 填表 日期: 2025年4月1 日 单位: 元
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 村 | 标准 | 4月份发放金额 | 备注 |
145 | 凤尾镇 | 盛学贤 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
146 | 凤尾镇 | 蒋继贤 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
147 | 凤尾镇 | 周小开 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
148 | 凤尾镇 | 刘发美 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
149 | 凤尾镇 | 李小召 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
150 | 凤尾镇 | 颜老才 | 男 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
151 | 凤尾镇 | 李绍忠 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
152 | 凤尾镇 | 杨朝英 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
153 | 凤尾镇 | 刘勇 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
154 | 凤尾镇 | 刘小二 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
155 | 凤尾镇 | 李建太 | 女 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
156 | 凤尾镇 | 杨鹰 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
157 | 凤尾镇 | 赵小黑 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
158 | 凤尾镇 | 李乔凤 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
159 | 凤尾镇 | 崔小秀 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
160 | 凤尾镇 | 罗二 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 |
填报单位: 凤尾镇人 民政府 填表 日期: 2025年4月1 日 单位: 元
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 村 | 标准 | 4月份发放金额 | 备注 |
161 | 凤尾镇 | 杨小大 | 女 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
162 | 凤尾镇 | 字王妹 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
163 | 凤尾镇 | 金掌子 | 女 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
164 | 凤尾镇 | 赵小二 | 女 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
165 | 凤尾镇 | 周小四 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
166 | 凤尾镇 | 杨小香 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
167 | 凤尾镇 | 李老茶 | 男 | 仁和村 | 50 | 50 | |
168 | 凤尾镇 | 罗太菊 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
169 | 凤尾镇 | 武小冬 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
170 | 凤尾镇 | 鲁育莲 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
171 | 凤尾镇 | 龙双团 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
172 | 凤尾镇 | 李小解 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
173 | 凤尾镇 | 金小三 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
174 | 凤尾镇 | 刘正品 | 男 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
175 | 凤尾镇 | 赵金旺 | 男 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
176 | 凤尾镇 | 罗春旺 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 |
填报单位: 凤尾镇人 民政府 填表 日期: 2025年4月1 日 单位: 元
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 村 | 标准 | 4月份发放金额 | 备注 |
177 | 凤尾镇 | 张银子 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
178 | 凤尾镇 | 董玉花 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
179 | 凤尾镇 | 熊小顺 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
180 | 凤尾镇 | 杨玉凤 | 女 | 仁和村 | 50 | 50 | |
181 | 凤尾镇 | 李小怀 | 女 | 仁和村 | 50 | 50 | |
182 | 凤尾镇 | 李从柱 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 | |
183 | 凤尾镇 | 李林贵 | 男 | 仁和村 | 50 | 50 | |
184 | 凤尾镇 | 陈双秀 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
185 | 凤尾镇 | 杨小壮 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
186 | 凤尾镇 | 刘从子 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
187 | 凤尾镇 | 何石美 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
188 | 凤尾镇 | 鲁顺才 | 男 | 大坝村 | 50 | 50 | |
189 | 凤尾镇 | 李新妹 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
190 | 凤尾镇 | 董小玉 | 女 | 仁和村 | 50 | 50 | |
191 | 凤尾镇 | 祁小三 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
192 | 凤尾镇 | 罗莲花 | 女 | 仁和村 | 50 | 50 |
填报单位: 凤尾镇人 民政府 填表 日期: 2025年4月1 日 单位: 元
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 村 | 标准 | 4月份发放金额 | 备注 |
193 | 凤尾镇 | 杨正兰 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
194 | 凤尾镇 | 周小改 | 女 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
195 | 凤尾镇 | 金小四 | 女 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
196 | 凤尾镇 | 高小早 | 男 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
197 | 凤尾镇 | 赵老房 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
198 | 凤尾镇 | 马文庆 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
199 | 凤尾镇 | 彭小五 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
200 | 凤尾镇 | 苏建明 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
201 | 凤尾镇 | 金小二 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
202 | 凤尾镇 | 鲁秀平 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
203 | 凤尾镇 | 胡二明 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
204 | 凤尾镇 | 熊小壮 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
205 | 凤尾镇 | 鲁老德 | 男 | 大坝村 | 50 | 50 | |
206 | 凤尾镇 | 刘小六 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
207 | 凤尾镇 | 李光妹 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
208 | 凤尾镇 | 金光荣 | 男 | 大柏树村 | 50 | 50 |
填报单位: 凤尾镇人 民政府 填表 日期: 2025年4月1 日 单位: 元
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 村 | 标准 | 4月份发放金额 | 备注 |
209 | 凤尾镇 | 罗正果 | 女 | 仁和村 | 50 | 50 | |
210 | 凤尾镇 | 李尹秀 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
211 | 凤尾镇 | 罗小四 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
212 | 凤尾镇 | 姜子龙 | 男 | 大坝村 | 50 | 50 | |
213 | 凤尾镇 | 刘宗子 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
214 | 凤尾镇 | 刁学贤 | 男 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
215 | 凤尾镇 | 何忠莲 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
216 | 凤尾镇 | 杨老七 | 男 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
217 | 凤尾镇 | 任老林 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
218 | 凤尾镇 | 张毛秀 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
219 | 凤尾镇 | 周老旺 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 | |
220 | 凤尾镇 | 字老安 | 男 | 大坝村 | 50 | 50 | |
221 | 凤尾镇 | 陆银子 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
222 | 凤尾镇 | 蔡国才 | 男 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
223 | 凤尾镇 | 何绍华 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 | |
224 | 凤尾镇 | 林东成 | 男 | 仁和村 | 50 | 50 |
填报单位: 凤尾镇人 民政府 填表 日期: 2025年4月1 日 单位: 元
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 村 | 标准 | 4月份发放金额 | 备注 |
225 | 凤尾镇 | 高桥尚 | 男 | 大坝村 | 50 | 50 | |
226 | 凤尾镇 | 李子群 | 男 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
227 | 凤尾镇 | 彭小四 | 女 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
228 | 凤尾镇 | 金小二 | 女 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
229 | 凤尾镇 | 杨老相 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 | |
230 | 凤尾镇 | 李芳子 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
231 | 凤尾镇 | 苏茂廷 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
232 | 凤尾镇 | 李老果 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
233 | 凤尾镇 | 李老红 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 | |
234 | 凤尾镇 | 李国香 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
235 | 凤尾镇 | 何二 | 男 | 仁和村 | 50 | 50 | |
236 | 凤尾镇 | 马志 | 男 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
237 | 凤尾镇 | 罗大三 | 男 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
238 | 凤尾镇 | 董小三 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
239 | 凤尾镇 | 李从发 | 男 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
240 | 凤尾镇 | 李老良 | 男 | 仁和村 | 50 | 50 |
填报单位: 凤尾镇人 民政府 填表 日期: 2025年4月1 日 单位: 元
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 村 | 标准 | 4月份发放金额 | 备注 |
241 | 凤尾镇 | 李双妹 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
242 | 凤尾镇 | 杨怀子 | 女 | 仁和村 | 50 | 50 | |
243 | 凤尾镇 | 何小黑 | 女 | 仁和村 | 50 | 50 | |
244 | 凤尾镇 | 刘小二 | 女 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
245 | 凤尾镇 | 陈小子 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
246 | 凤尾镇 | 李应会 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
247 | 凤尾镇 | 李双美 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
248 | 凤尾镇 | 罗小三 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
249 | 凤尾镇 | 张玉秀 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
250 | 凤尾镇 | 刘小三 | 女 | 凤尾村 | 50 | 50 | |
251 | 凤尾镇 | 周照花 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
252 | 凤尾镇 | 张芳菊 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
253 | 凤尾镇 | 鲁老看 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
254 | 凤尾镇 | 李从旺 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 | |
255 | 凤尾镇 | 李志华 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
256 | 凤尾镇 | 马双妹 | 女 | 凤尾村 | 50 | 50 |
填报单位: 凤尾镇人 民政府 填表 日期: 2025年4月1 日 单位: 元
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 村 | 标准 | 4月份发放金额 | 备注 |
257 | 凤尾镇 | 蔡小三 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
258 | 凤尾镇 | 李发顺 | 男 | 仁和村 | 50 | 50 | |
259 | 凤尾镇 | 陈双海 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
260 | 凤尾镇 | 蒋小三 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | |
261 | 凤尾镇 | 陈方娣 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
262 | 凤尾镇 | 李红玉 | 男 | 仁和村 | 50 | 50 | |
263 | 凤尾镇 | 颜金子 | 女 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
264 | 凤尾镇 | 杨老银 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
265 | 凤尾镇 | 李加忠 | 男 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
266 | 凤尾镇 | 尹定文 | 男 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
267 | 凤尾镇 | 李小子 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 | |
268 | 凤尾镇 | 李小香 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | |
269 | 凤尾镇 | 蔡老成 | 男 | 芦子园村 | 50 | 50 | |
270 | 凤尾镇 | 李老巫 | 男 | 仁和村 | 50 | 50 | |
271 | 凤尾镇 | 曹玉凤 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
272 | 凤尾镇 | 李小香 | 女 | 大坝村 | 50 | 50 |
填报单位: 凤尾镇人 民政府 填表 日期: 2025年4月1 日 单位: 元
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 村 | 标准 | 4月份发放金额 | 备注 |
273 | 凤尾镇 | 许春美 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | |
274 | 凤尾镇 | 陈老海 | 男 | 大坝村 | 50 | 50 | |
275 | 凤尾镇 | 王高楼 | 男 | 仁和村 | 50 | 50 | 2023年3月份新增 |
276 | 凤尾镇 | 李绍祥 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | 2023年3月份新增 |
277 | 凤尾镇 | 鲁志元 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | 2023年3月份新增 |
278 | 凤尾镇 | 杨老固 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 | 2023年3月份新增 |
279 | 凤尾镇 | 施国良 | 男 | 仁和村 | 50 | 50 | 2023年4月份新增 |
280 | 凤尾镇 | 周小六 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | 2023年4月份新增 |
281 | 凤尾镇 | 杨老胖 | 男 | 小水井村 | 50 | 50 | 2023年4月份新增 |
282 | 凤尾镇 | 刀小叶 | 女 | 凤尾村 | 50 | 50 | 2023年4月份新增 |
283 | 凤尾镇 | 王小红 | 女 | 大柏树村 | 50 | 50 | 2023年4月份新增 |
284 | 凤尾镇 | 杨天贵 | 男 | 芦子园村 | 50 | 50 | 2023年4月份新增 |
285 | 凤尾镇 | 徐凤山 | 男 | 大坝村 | 50 | 50 | 2023年5月份新增 |
286 | 凤尾镇 | 周小乜 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | 2023年5月份新增 |
287 | 凤尾镇 | 王文英 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | 2023年5月份新增 |
288 | 凤尾镇 | 杨桂秀 | 女 | 凤尾社区 | 50 | 50 | 2023年6月份新增 |
填报单位: 凤尾镇人 民政府 填表 日期: 2025年4月1 日 单位: 元
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 村 | 标准 | 4月份发放金额 | 备注 |
289 | 凤尾镇 | 罕在亚 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | 2023年6月份新增 |
290 | 凤尾镇 | 李国兴 | 男 | 芦子园村 | 50 | 50 | 2023年6月份新增 |
291 | 凤尾镇 | 杨满珍 | 女 | 小水井村 | 50 | 50 | 2023年6月份新增 |
292 | 凤尾镇 | 杨春雷 | 男 | 凤尾社区 | 50 | 50 | 2023年7月份新增 |
