镇康 县计划生育药具免费发放网点统计表(一) (截止2018年9月30日) |
||||
填报单位:镇康县妇幼保健计划生育服务中心 | ||||
主渠道发放网点类 | ||||
序号 | 网点名称 | 详细地址 | 负责人 | 备 注 |
1 | 军赛乡 | 军赛村卫生院 | 唐焕 | 人工发放 |
2 | 军赛乡 | 岔路村村委会 | 王国庆 | 人工发放 |
3 | 军赛乡 | 彩靠村家中 | 杨文新 | 人工发放 |
4 | 军赛乡 | 南榨村南榨村卫生室 | 赵金达 | 人工发放 |
5 | 军赛乡 | 忙吉利村 | 李国宝 | 人工发放 |
6 | 军赛乡 | 中厂村 | 周廷良 | 人工发放 |
7 | 勐捧镇 | 勐捧镇勐捧村委会 | 李友福 | 人工发放 |
8 | 勐捧镇 | 勐捧镇勐捧村委会 | 杨国茴 | 人工发放 |
9 | 勐捧镇 | 勐捧镇岩子头村卫生室 | 高兰仙 | 人工发放 |
10 | 勐捧镇 | 勐捧镇岩子头村卫生室 | 李志强 | 人工发放 |
11 | 勐捧镇 | 勐捧镇半个山村委会 | 杨家芸 | 人工发放 |
12 | 勐捧镇 | 勐捧镇核桃箐村委会 | 穆文美 | 人工发放 |
13 | 勐捧镇 | 勐捧镇流水村委会 | 周玉金 | 人工发放 |
14 | 勐捧镇 | 勐捧镇象脚水村卫生室 | 刘兵 | 人工发放 |
15 | 勐捧镇 | 勐捧镇石桥村委会 | 熊子良 | 人工发放 |
16 | 勐捧镇 | 勐捧镇根基村委会 | 普建勋 | 人工发放 |
17 | 勐捧镇 | 勐捧镇丫口村委会 | 汤祖能 | 人工发放 |
18 | 勐捧镇 | 勐捧镇忙耿村委会 | 李规克 | 人工发放 |
19 | 勐捧镇 | 勐捧镇蒿子坝村委会 | 徐正龙 | 人工发放 |
20 | 勐捧镇 | 勐捧镇酸格林村委会 | 李国良 | 人工发放 |
21 | 勐捧镇 | 勐捧镇岔沟村委会 | 张春华 | 人工发放 |
22 | 勐捧镇 | 勐捧镇南梳坝村委会 | 何志平 | 人工发放 |
23 | 凤尾镇 | 凤尾卫生院 | 张海珠 | 人工发放 |
24 | 凤尾镇 | 凤尾社区 | 于宗明 | 人工发放 |
25 | 凤尾镇 | 凤尾村委会 | 饶艳 | 人工发放 |
26 | 凤尾镇 | 小水井村委会 | 杨成光 | 人工发放 |
27 | 凤尾镇 | 仁和村委会 | 李国新 | 人工发放 |
28 | 凤尾镇 | 大柏树村委会 | 金秀兰 | 人工发放 |
29 | 凤尾镇 | 芦子园村卫生室 | 蔡荣光 | 人工发放 |
30 | 凤尾镇 | 大坝村卫生室 | 蒋志华 | 人工发放 |
31 | 木场乡 | 打拢村卫生室 | 赵光琴 | 人工发放 |
32 | 木场乡 | 乌木兰村委会 | 何世文 | 人工发放 |
33 | 木场乡 | 芹菜塘村委会 | 王建强 | 人工发放 |
34 | 木场乡 | 龙塘村委会 | 李永江 | 人工发放 |
35 | 木场乡 | 黑马塘村委会 | 李中顺 | 人工发放 |
36 | 木场乡 | 绿荫塘村委会 | 尹光祥 | 人工发放 |
37 | 木场乡 | 木场乡卫生院 | 蒋新瑞 | 人工发放 |
38 | 木场乡 | 杨柳桥村委会 | 李荣中 | 人工发放 |
39 | 木场乡 | 勐撒村委会 | 张中兰 | 人工发放 |
40 | 木场乡 | 散路坝村委会 | 李国强 | 人工发放 |
41 | 勐堆乡 | 勐堆村卫生室 | 唐源 | 人工发放 |
42 | 勐堆乡 | 彭木山村卫生室 | 刘建风 | 人工发放 |
43 | 勐堆乡 | 蚌孔村卫生室 | 马新会 | 人工发放 |
44 | 勐堆乡 | 竹瓦村卫生室 | 黄建香 | 人工发放 |
45 | 勐堆乡 | 帮东村卫生室 | 吕字华 | 人工发放 |
46 | 勐堆乡 | 铜厂村卫生室 | 曹学胤 | 人工发放 |
47 | 勐堆乡 | 尖山村卫生室 | 马青 | 人工发放 |
48 | 勐堆乡 | 茶叶林村卫生室 | 杨文荣 | 人工发放 |
49 | 忙丙乡 | 忙丙卫生院 | 罗红艳 | 人工发放 |
50 | 忙丙乡 | 忙丙村 | 李银花 | 人工发放 |
51 | 忙丙乡 | 新水村 | 周福成 | 人工发放 |
52 | 忙丙乡 | 麦地村 | 周相荣 | 人工发放 |
53 | 忙丙乡 | 蔡何村 | 刘国强 | 人工发放 |
54 | 忙丙乡 | 乌木村 | 毕凤美 | 人工发放 |
55 | 忙丙乡 | 帮海村 | 秧文秀 | 人工发放 |
56 | 忙丙乡 | 忙汞村 | 宋小满 | 人工发放 |
57 | 忙丙乡 | 回掌村 | 杨向美 | 人工发放 |
58 | 忙丙乡 | 马安山村 | 刘名连 | 人工发放 |
59 | 南伞镇 | 卫生室 | 杨若兰 | 人工发放 |
60 | 南伞镇 | 南伞村 | 刘国兰 | 人工发放 |
61 | 南伞镇 | 南伞村 | 杨秀菊 | 人工发放 |
62 | 南伞镇 | 田坝村 | 何新贵 | 人工发放 |
63 | 南伞镇 | 户育村 | 毕应强 | 人工发放 |
64 | 南伞镇 | 营盘村 | 字兴兰 | 人工发放 |
65 | 南伞镇 | 班龙村 | 赵永华 | 人工发放 |
66 | 南伞镇 | 热水河村军弄卫生点 | 何世菊 | 人工发放 |
67 | 南伞镇 | 热水河村 | 熊过美 | 人工发放 |
68 | 南伞镇 | 轩岗村 | 许忠文 | 人工发放 |
69 | 南伞镇 | 轩岗村卫生室 | 李永珍 | 人工发放 |
70 | 南伞镇 | 麻栗平村 | 杨成武 | 人工发放 |
71 | 南伞镇 | 茶山村 | 任忠进 | 人工发放 |
72 | 南伞镇 | 道水村 | 罗明祥 | 人工发放 |
73 | 南伞镇 | 甘塘村 | 李忠强 | 人工发放 |
74 | 南伞镇 | 哈里村 | 王勇 | 人工发放 |
75 | 南伞镇 | 南伞老城 | 焦世芳 | 人工发放 |
76 | 南伞镇 | 卫生院 | 窦丽娟 | 人工发放 |
77 | 勐堆乡 | 卫生院 | 李建瑞 | 人工发放 |
78 | 凤尾镇 | 卫生院 | 李永霞 | 人工发放 |
79 | 勐捧镇 | 卫生院 | 段海萍 | 人工发放 |
80 | 军赛乡 | 卫生院 | 唐换 | 人工发放 |
81 | 木场乡 | 卫生院 | 蒋新瑞 | 人工发放 |
82 | 南伞镇 | 县医院妇产科 | 彭玉芝 | 人工发放 |
83 | 南伞镇 | 妇计中心 | 高云芳 | 人工发放 |
84 | 镇康县宏达中医院 | 德胜街 | 朱茂芳 | 人工发放 |
负责人: 杜雨梅 填报人: 高云芳 填报时间:2018.12.31 | ||||
注:主渠道网点包括州市、县区、乡镇(街道)行政村、社区居委会卫生计生服务药具发放点。 |
镇康 县计划生育药具免费发放网点统计表(二) (截止2018年9月30日) |
||||
填报单位:镇康县妇幼保健计划生育服务中心 | ||||
社会发放网点类 | ||||
1 | 南伞镇 | 新社区 | 杨瑞美 | 人工发放 |
2 | 南伞镇 | 南伞糖厂 | 徐志宣 | 人工发放 |
3 | 南伞镇 | 妇计中心 | 高云芳 | 人工发放 |
4 | 南伞镇 | 南伞口岸 | 范春子 | 人工发放 |
5 | 南伞镇 | 水泥厂 | 江育珊 | 人工发放 |
负责人: 杜雨梅 填报人: 高云芳 填报时间:2018.12.31 | ||||
注:主渠道网点包括州市、县区、乡镇(街道)行政村、社区居委会卫生计生服务药具发放点。 | ||||
镇康 县计划生育药具免费发放网点统计表(一) (截止2018年9月30日) |
||||
填报单位:镇康县妇幼保健计划生育服务中心 | ||||
主渠道发放网点类(自助发放机) | ||||
序号 | 网点名称 | 详细地址 | 负责人 | 备 注 |
1 | 政务服务大厅 | 政务服务大厅 | 彭燕 | |
2 | 县医院大厅 | 县医院大厅 | 彭玉芝 | |
3 | 车站大厅 | 车站大厅 | 杨忠云 | |
4 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 高云芳 | |
负责人:杜雨梅 填报人: 高云芳 填报时间:2018.12.31 | ||||
注:主渠道网点包括州市、县区、乡镇(街道)行政村、社区居委会卫生计生服务药具发放点。 |