中共镇康党校2014年部门预算收支总表 |
|||
单位:万元 | |||
收 入 | 支出 | ||
项 目 | 2014年预算 | 项目(按经济分类) | 2014年预算 |
一、财政拨款补助 | 103.49 | 一、基本支出 | 93.49 |
经费拨款(补助) | 1、工资福利(含津补贴)支出 | 69.63 | |
二、预算外收入 | 0 | 2、 商品和服务支出 | 5.63 |
3、对个人和家庭补助支出 | 18.23 | ||
三、政府性基金收入 | 0 | 二、项目支出 | 10 |
四、事业单位经营收入 | 0 | 1、干部教育培训费 | 10 |
五、其他自有资金 | 0 | ||
六、使用财政结余资金 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
年收入合计 | 103.49 | 本年支出合计 | 103.49 |
单位名称 |
人数 | 在编实有车辆 数 |
|||||||
实有人数合计 |
在取职在编实有人数 | 离退休人数 | |||||||
小计 |
行政(含参公管理) | 事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
|||
中共镇康县委党校 | 23 | 19 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 |