镇康县食品药品监督管理局2014年部门预算收支总表 |
|||
单位:万元 | |||
收 入 | 支出 | ||
项 目 | 2014年预算 | 项目(按经济分类) | 2014年预算 |
一、财政拨款补助 | 75.99 | 一、基本支出 | 40.83 |
经费拨款(补助) | 75.99 | 1、工资福利(含津补贴)支出 | 37.16 |
二、预算外收入 | 0 | 2、 商品和服务支出 | 3.69 |
3、对个人和家庭补助支出 | 0.84 | ||
三、政府性基金收入 | 0 | 二、项目支出 | 35.16 |
四、事业单位经营收入 | 0 | 1、工资福利支出 | |
五、其他自有资金 | 0 | 2、商品和服务支出 | 35.16 |
六、使用财政结余资金 | 0 | 3、 | |
4、 | |||
0 | 5、 | ||
0 | 6、 | ||
年收入合计 | 75.99 | 本年支出合计 | 75.99 |
单位名称 |
人数 | 在编实有车辆 数 |
|||||||
实有人数合计 |
在职在编实有人数 | 离退休人数 | |||||||
小计 |
行政(含参公管理) | 事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
|||
镇康县食品药品监督管理局 | 10 |
10 |
9 |
|
1 |
|
|
|
2 |