镇康国土资源局2014年部门预算收支总表 |
|||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2014年预算 | 项目(按经济分类) | 2014年预算 |
一、财政拨款补助 | 393 | 一、基本支出 | 250 |
经费拨款(补助) | 393 | 1、工资福利(含津补贴)支出 | 189 |
二、预算外收入 | 0 | 2、 商品和服务支出 | 16 |
三、政府性基金收入 | 0 | 3、对个人和家庭补助支出 | 45 |
四、事业单位经营收入 | 0 | 二、项目支出 | 143 |
五、其他自有资金 | 0 | 1、农用地转用审批工作经费 | 5 |
六、使用财政结余资金 | 0 | 2、镇康县矿山工作协调组工作经费 | 5 |
3、建设用地、矿业权三级联网审批系统运行使用维护工作经费 | 3 | ||
4、低丘缓坡土地综合开发利用专项规划编制工作经费 | 35 | ||
5、镇康县2011-2015年土地整治规划编制费工作经费 | 40 | ||
6、土地市场管理工作经费 | 1 | ||
7、基本农田保护工作经费 | 1 | ||
8、农村集体土地确权发证项目工作经费 | 43 | ||
9、卫片执法检查专项工作经费 | 3 | ||
10、全国土地变更调查与遥监测工作 | 5 | ||
11、地质灾害巡查排查预警预报工作经费 | 2 | ||
年收入合计 | 393 | 本年支出合计 | 393 |
单位名称 |
人数 | 在编实有车辆 数 |
|||||||
实有人数合计 |
在职在编实有人数 | 离退休人数 | |||||||
小计 |
行政(含参公管理) | 事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
|||
镇康县国土资源局 | 59 | 50 | 38 | 10 | 2 | 9 | 9 | 7 |