镇康 2014年部门预算收支总表 |
|||
单位:万元 | |||
收 入 | 支出 | ||
项 目 | 2014年预算 | 项目(按经济分类) | 2014年预算 |
一、财政拨款补助 | 170 | 一、基本支出 | 71 |
经费拨款(补助) | 170 | 1、工资福利(含津补贴)支出 | 67 |
二、预算外收入 | 0 | 2、 商品和服务支出 | 3 |
3、对个人和家庭补助支出 | 1 | ||
三、政府性基金收入 | 0 | 二、项目支出 | 99 |
四、事业单位经营收入 | 0 | 1、政务大厅网络费 | 2 |
五、其他自有资金 | 0 | 2、“一局两中心”业务运转经费 | 20 |
六、使用财政结余资金 | 0 | 3、信息化设备配备缺口资金 | 60 |
4、网络服务平台和两中心电子监控系统维护费 | 2 | ||
0 | 5、保障性住房分配业务运转经费 | 5 | |
0 | 6、政府采购专家评审费 | 10 | |
年收入合计 | 170 | 本年支出合计 | 170 |
单位名称 |
人数 | 在编实有车辆 数 |
|||||||
实有人数合计 |
在取职在编实有人数 | 离退休人数 | |||||||
小计 |
行政(含参公管理) | 事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
|||
镇康县 政务服务管理局 |
15 | 15 | 5 | 10 | 1 |