一、县级总河长、副总河长、总督察、副总督察名单
总 河 长:段寿华 县委书记
副总河长:张德花 县委副书记、县人民政府县长
总 督 察:周先荣 县委副书记
副总督察: 杨思荣 县人大常委会党组书记、主任(负责18条县级河流)
李文娟 县政协党组书记、主席(负责10座水库)
镇康县境内全属怒江流域。全县纳入县级河湖长实施河流18条,水库10座,纳入乡镇级河湖长实施河流23条,水库2座。
二、县级河流
1. 怒江(镇康段)
怒江(镇康段)各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 张德花 | 县委副书记、县人民政府县长 | 县自然资源局 | 尹 涛 | 0883-6630933 |
乡镇级 | 勐捧镇 | 赵程平 | 党委书记 | 0883-6890096 | ||
2. 南捧河(镇康段)
南捧河(镇康段)各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 李映忠 | 县委常委、县委政法委书记 | 县委政法委 | 余忠强 | 0883-6630992 |
乡镇级 | 忙丙乡 | 马志明 | 党委委员、副乡长、武装部长 | 0883-3083137 | ||
凤尾镇 | 罗云涛 | 党委书记 | 0883-3060991 | |||
南伞镇 | 罗维富 | 专抓政法工作副书记 | 0883-6982002 | |||
3.南汀河(镇康段)
南汀河(镇康段)各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 曹亚飞 | 县人民政府副县长 | 县住房城乡建设局 | 汤国荣 | 0883-6630222 |
乡镇级 | 军赛乡 | 李秋承 | 党委副书记、乡长 | 0883-6950057 | ||
4.轩干河
轩干河各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 施泽雁 | 县人民政府副县长、县公安局局长 | 县公安局 | 罗学芹 | 0883-6633111 |
乡镇级 | 勐捧镇 | 王吉李 | 党委副书记、镇长 | 0883-6890096 | ||
勐堆乡 | 杨林志 | 党委书记 | 0883-6919039 | |||
凤尾镇 | 杨 迪 | 党委副书记、镇长 | 0883-3060991 | |||
5.南伞河
南伞河各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 段寿华 | 县委书记 | 县水务局 | 李桑桑 | 0883-6630600 |
县综合行政执法局 | 字海涛 | 0883-6631288 | ||||
乡镇级 | 南伞镇 | 罗再强 | 党委书记 | 0883-6982002 | ||
6.南片河
南片河各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 陈 洁 | 县委常委、县委统战部部长 | 县委统战部 | 祁南南 | 0883-6630095 |
乡镇级 | 木场乡 | 李德艳 | 党委委员、宣传委员 | 0883-3060550 | ||
南伞镇 | 罗再强 | 党委书记 | 0883-6982002 | |||
7.勐堆河
勐堆河各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 石 磊 | 县委常委、县人民政府副县长 | 县教育体育局 | 陈 雷 | 0883-6630187 |
乡镇级 | 勐堆乡 | 张谭梅 | 副乡长 | 0883-6919039 | ||
8.南榨河
南榨河各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 曹亚飞 | 县人民政府副县长 | 县水务局 | 李桑桑 | 0883-6630600 |
乡镇级 | 军赛乡 | 何 钦 | 副乡长 | 0883-6950057 | ||
9.乌木小河
乌木小河各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 李天福 | 县人民政府副县长 | 县农业农村局 | 刘建勋 | 0883-6630228 |
乡镇级 | 忙丙乡 | 李 福 | 副乡长 | 0883-3083137 | ||
10.芦子园河
芦子园河各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 施金龙 | 县委常委、县人民政府常务副县长 | 县财政局 | 李 江 | 0883-6630379 |
乡镇级 | 忙丙乡 | 汪曲琴 | 党委委员、纪委书记、监察室主任 | 0883-3083137 | ||
凤尾镇 | 李昌燕 | 党委委员、宣传委员 | 0883-3060991 | |||
11.勐场坝河
勐场坝河各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 殷 亮 | 县委常委、县人武部政委 | 县应急管理局 | 林建辉 | 0883-6630456 |
乡镇级 | 勐堆乡 | 张谭梅 | 副乡长 | 0883-6919039 | ||
12.中山河
中山河各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 吴 浩 | 县人民政府副县长 | 县交通运输局 | 穆云军 | 0883-6630356 |
乡镇级 | 勐堆乡 | 张 芸 | 副书记、乡长 | 0883-6919039 | ||
13.大桥河
大桥河各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 张德花 | 县委副书记、县人民政府县长 | 县人力资源和社会保障局 | 施永福 | 0883-6630130 |
乡镇级 | 勐堆乡 | 李 航 | 专抓政法工作副书记 | 0883-6919039 | ||
14.大竹棚河
大竹棚河各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 王立琛 | 县人民政府副县长 | 县文化旅游局 | 于文星 | 0883-6630843 |
乡镇级 | 勐捧镇 | 周子恒 | 专抓政法工作副书记 | 0883-6890096 | ||
15.打拢河
打拢河各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 刀兴洲 | 县委常委、县委办公室主任 | 县委办公室 | 李 想 | 0883-6630013 |
乡镇级 | 木场乡 | 李泽军 | 党委副书记 | 0883-3060550 | ||
16.木场河
木场河各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 周 权 | 县委常委、县委组织部部长 | 县市场监管局 | 李淑斌 | 0883-6631005 |
乡镇级 | 木场乡 | 方镇静 | 党委书记 | 0883-3060550 | ||
17.南喷河
南喷河各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 王立琛 | 县人民政府副县长 | 县民政局 | 罗永和 | 0883-6633803 |
乡镇级 | 勐捧镇 | 李国龙 | 副镇长 | 0883-6890096 | ||
18.响水河
响水河各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 邱开辉 | 县委常委、县委宣传部部长 | 县卫生健康局 | 杨春强 | 0883-6630416 |
乡镇级 | 勐捧镇 | 秧会月 | 党委委员、宣传委员 | 0883-6890096 | ||
三、县级水库
1.大丫口水库(电站)
大丫口水库(电站)各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 李映忠 | 县委常委、县委政法委书记 | 县委政法委 | 余忠强 | 0883-6630992 |
乡镇级 | 南伞镇 | 罗维富 | 专抓政法工作副书记 | 0883-6982002 | ||
2.中山河水库
中山河水库各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 黎 旭 | 县人民政府副县长 | 市生态环境局镇康分局 | 曹滟雪 | 0883-6635821 |
乡镇级 | 勐堆乡 | 杨林志 | 党委书记 | 0883-6919039 | ||
南伞镇 | 王建强 | 党委副书记、镇长 | 0883-6982002 | |||
3.南伞水库
南伞水库各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 陈洁 | 县委常委、县委统战部部长 | 县工业和科技信息化局 | 箫晶原 | 0883-6632216 |
乡镇级 | 南伞镇 | 罗再强 | 党委书记 | 0883-6982002 | ||
勐堆乡 | 杨林志 | 党委书记 | 0883-6919039 | |||
4.四楞坝水库
四楞坝水库各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 王立琛 | 县人民政府副县长 | 县司法局 | 张咏婷 | 0883-6630587 |
乡镇级 | 勐捧镇 | 尹光耀 | 党委委员、副镇长、武装部长 | 0883-6890096 | ||
5.帮东河水库
帮东河水库各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 周先荣 | 县委副书记 | 县发展改革局 | 杨华兵 | 0883-6630109 |
乡镇级 | 忙丙乡 | 汪曲琴 | 党委委员、纪委书记、监察室主任 | 0883-3083137 | ||
6.蕨坝水库
蕨坝水库各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 周 权 | 县委常委、县委组织部部长 | 县委组织部 | 杨 康 | 0883-6630178 |
乡镇级 | 木场乡 | 杨国富 | 党委委员、副乡长、武装部长 | 0883-3060550 | ||
7.小龙洞水库
小龙洞水库各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 李天福 | 县人民政府副县长 | 县委社会工作部 | 李永华 | 0883-6631167 |
乡镇级 | 忙丙乡 | 李永臻 | 党委委员、人大主席 | 0883-3083137 | ||
8.金场坝水库
金场坝水库各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 邱开辉 | 县委常委、县委宣传部部长 | 县委宣传部 | 杨梦缇 | 0883-6630140 |
乡镇级 | 勐捧镇 | 周红庆 | 党委委员、纪委书记、监察室主任 | 0883-6890096 | ||
9.淘金河水库
淘金河水库各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 邱开辉 | 县委常委、县委宣传部部长 | 县委宣传部 | 杨梦缇 | 0883-6630140 |
乡镇级 | 勐捧镇 | 赵建国 | 党委副书记 | 0883-6890096 | ||
10.茶家寨水库
茶家寨水库各级河长 | ||||||
级别 | 行政区 | 姓名 | 职务 | 联系部门 | 联络员 | 联系电话 |
县级 | 镇康县 | 李映忠 | 县委常委、县委政法委书记 | 县林业和草原局 | 景 波 | 0883-6630235 |
乡镇级 | 勐堆乡 | 李永平 | 党委委员、副乡长、武装部长 | 0883-6919039 | ||
四、乡(镇)级河湖长
序号 | 河湖库渠名称 | 乡(镇)河长 | ||
姓名 | 职务 | 联系方式 | ||
1 | 咧咧箐河 | 杨凤山 | 忙丙乡党委副书记 | 0883-3083137 |
2 | 帮海河 | 杨彩能 | 忙丙乡专抓政法工作副书记 | 0883-3083137 |
3 | 乌木竹小河 | 王 海 | 忙丙乡副乡长 | 0883-3083137 |
4 | 忙恶小河 | 杨冬才 | 凤尾镇副镇长 | 0883-3060991 |
5 | 岔沟河 | 尹光耀 | 勐捧镇党委委员、副镇长、武装部长 | 0883-6890096 |
6 | 四楞坝河 | 亢 永 | 勐捧镇党委委员、人大主席 | 0883-6890096 |
7 | 澡塘坝河 | 李 航 | 勐堆乡专抓政法工作副书记 | 0883-6919039 |
8 | 南几陵河 | 王建强 | 南伞镇党委副书记、镇长 | 0883-6982002 |
9 | 绿水河 | 王建强 | 南伞镇党委副书记、镇长 | 0883-6982002 |
张 芸 | 勐堆乡党委副书记、乡长 | 0883-6919039 | ||
10 | 白坟河 | 李 成 | 勐堆乡党委委员、组织委员 | 0883-6919039 |
11 | 芹菜塘河 | 杨国富 | 木场乡党委委员、副乡长、武装部长 | 0883-3060550 |
12 | 树根寨河 | 郭陈林 | 木场乡专抓政法工作副书记 | 0883-3060550 |
13 | 彩靠河 | 汤建强 | 军赛乡党委委员、宣传委员 | 0883-6950057 |
14 | 定塘河 | 尚 晖 | 勐堆乡党委副书记 | 0883-6919039 |
15 | 南付河 | 罗再强 | 南伞镇党委书记 | 0883-6982002 |
16 | 石龙湾河 | 字 宏 | 凤尾镇党委委员、人大主席 | 0883-3060991 |
17 | 热水河 | 袁庆鸥 | 忙丙乡党委委员、宣传委员 | 0883-3083137 |
18 | 龙岗小河 | 李永平 | 勐堆乡党委委员、副乡长、武装部长 | 0883-6919039 |
穆再宇 | 南伞镇党委委员、纪委书记、监察室主任 | 0883-6919039 | ||
19 | 南南河 | 穆再宇 | 南伞镇党委委员、纪委书记、监察室主任 | 0883-6919039 |
20 | 干河沟 | 李鲜燕 | 南伞镇党群服务中心主任 | 0883-6919039 |
21 | 五道河 | 杨树敏 | 南伞镇兴边富民事务中心主任 | 0883-6919039 |
22 | 勐撒河 | 罗银仓 | 木场乡党委副书记、乡长 | 0883-3060550 |
23 | 硝塘河 | 张良勇 | 军赛乡党委委员、副乡长、武装部长 | 0883-6950057 |
24 | 大寨水库 | 姬翔芮 | 勐堆乡副乡长 | 0883-6919039 |
25 | 刷布厂水库 | 尹光耀 | 勐捧镇党委委员、副镇长、武装部长 | 0883-6890096 |