为深入履行食品安全监管职能,切实维护镇康食品安全和消费者的合法权益,镇康县市场监督管理局根据2023年食品安全监督抽检计划的安排,开展了日常食品安全监督抽检,本次抽检28批次,经云南中检检验检测技术有限公司曲靖分公司检测,结果合格产品28批次。现将有关情况通告如下:
序号 | 抽样编号 | 生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 任务类别 | 抽检时间 | 不合格项 |
1 | DBJ23530900717630001 | / | 镇康县南伞小聪百货店 | 柑、橘 | 散装称重 | 2023-04-23 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
2 | DBJ23530900717630002 | / | 镇康县南伞小聪百货店 | 柑、橘 | 散装称重 | 2023-04-23 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
3 | DBJ23530900717630003 | / | 镇康县南伞小聪百货店 | 柑、橘 | 散装称重 | 2023-04-23 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
4 | DBJ23530900717630004 | / | 镇康县南伞小聪百货店 | 芒果 | 散装称重 | 2023-04-23 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
5 | DBJ23530900717630005 | / | 镇康县南伞小聪百货店 | 柑、橘 | 散装称重 | 2023-04-23 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
6 | DBJ23530900717630006 | / | 镇康县南伞小聪百货店 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-04-23 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
7 | DBJ23530900717630007 | / | 镇康县南伞小聪百货店 | 生干籽类 | 散装称重 | 2023-04-22 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
8 | DBJ23530900717630008 | / | 镇康县南伞小聪百货店 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-04-22 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
9 | DBJ23530900717630010 | / | 镇康县南伞小聪百货店 | 生干籽类 | 散装称重 | 2023-04-22 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
10 | DBJ23530900717630009 | / | 镇康县南伞小聪百货店 | 生干籽类 | 散装称重 | 2023-04-22 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
11 | DBJ23530900717630011 | / | 镇康县南伞绍连水果铺 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-04-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
12 | DBJ23530900717630012 | / | 镇康县南伞绍连水果铺 | 芒果 | 散装称重 | 2023-04-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
13 | DBJ23530900717630014 | / | 镇康县南伞绍连水果铺 | 柑、橘 | 散装称重 | 2023-04-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
14 | DBJ23530900717630015 | / | 镇康县南伞罗加兰水果摊 | 芒果 | 散装称重 | 2023-04-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
15 | DBJ23530900717630016 | / | 镇康县南伞罗加兰水果摊 | 柑、橘 | 散装称重 | 2023-04-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
16 | DBJ23530900717630017 | / | 镇康县南伞罗加兰水果摊 | 柑、橘 | 散装称重 | 2023-04-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
17 | DBJ23530900717630019 | / | 镇康县南伞边贸商店 | 柑、橘 | 散装称重 | 2023-04-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
18 | DBJ23530900717630018 | / | 镇康县南伞边贸商店 | 芒果 | 散装称重 | 2023-04-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
19 | DBJ23530900717630020 | / | 镇康县南伞边贸商店 | 柑、橘 | 散装称重 | 2023-04-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
20 | DBJ23530900717630021 | / | 镇康县南伞芳姐果蔬干杂批发部 | 生干籽类 | 散装称重 | 2023-04-10 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
21 | DBJ23530900717630022 | / | 镇康县南伞芳姐果蔬干杂批发部 | 生干籽类 | 散装称重 | 2023-04-10 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
22 | DBJ23530900717630023 | / | 镇康县南伞芳姐果蔬干杂批发部 | 生干籽类 | 散装称重 | 2023-04-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
23 | DBJ23530900717630024 | / | 镇康县南伞芳姐果蔬干杂批发部 | 生干籽类 | 散装称重 | 2023-04-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
24 | DBJ23530900717630025 | / | 镇康县南伞芳姐果蔬干杂批发部 | 生干籽类 | 散装称重 | 2023-04-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
25 | DBJ23530900717630026 | / | 镇康县南伞芳姐果蔬干杂批发部 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-04-16 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
26 | DBJ23530900717630027 | / | 镇康县南伞芳姐果蔬干杂批发部 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-04-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
27 | DBJ23530900717630028 | / | 镇康县南伞芳姐果蔬干杂批发部 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-04-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 | |
28 | DBJ23530900717630029 | / | 镇康县南伞芳姐果蔬干杂批发部 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-04-24 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-24 |
镇康县市场监督管理局
2023年9月20日