为深入履行食品安全监管职能,切实维护镇康食品安全和消费者的合法权益,镇康县市场监督管理局根据2023年食品安全监督抽检计划的安排,开展了日常食品安全监督抽检,本次抽检50批次,经云南中检检验检测技术有限公司曲靖分公司检测,结果合格产品50批次。现将有关情况通告如下:
序号 | 抽样编号 | 生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 任务类别 | 抽检时间 | 不合格项 |
1 | XBJ23530924717630038 | / | 镇康县南伞小张蔬菜批发 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-05-04 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
2 | XBJ23530924717630041 | / | 镇康县南伞小张蔬菜批发 | 茄子 | 散装称重 | 2023-05-04 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
3 | XBJ23530924717630043 | / | 镇康县南伞小张蔬菜批发 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-04 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
4 | XBJ23530924717630044 | / | 镇康县南伞小张蔬菜批发 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-04 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
5 | XBJ23530924717630045 | / | 镇康县南伞小张蔬菜批发 | 姜 | 散装称重 | 2023-05-04 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
6 | XBJ23530924717630047 | / | 镇康县南伞小聪蔬菜批发点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-04 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
7 | XBJ23530924717630040 | / | 镇康县南伞小张蔬菜批发 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-05-04 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
8 | XBJ23530924717630042 | / | 镇康县南伞小张蔬菜批发 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-04 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
9 | XBJ23530924717630051 | / | 镇康县南伞自兰水果蔬菜批发零售点 | 姜 | 散装称重 | 2023-05-04 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
10 | XBJ23530924717630046 | / | 镇康县南伞小聪蔬菜批发点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-03 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
11 | XBJ23530924717630052 | / | 镇康县南伞自兰水果蔬菜批发零售点 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-05-04 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
12 | XBJ23530924717630053 | / | 镇康县南伞自兰水果蔬菜批发零售点 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-05-04 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
13 | XBJ23530924717630055 | / | 镇康县南伞自兰水果蔬菜批发零售点 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-05-04 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
14 | XBJ23530924717630056 | / | 镇康县南伞自兰水果蔬菜批发零售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-04 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
15 | XBJ23530924717630057 | / | 镇康县南伞自兰水果蔬菜批发零售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-04 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
16 | XBJ23530924717630059 | / | 镇康县南伞自兰水果蔬菜批发零售点 | 茄子 | 散装称重 | 2023-05-04 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
17 | XBJ23530924717630049 | / | 镇康县南伞小聪蔬菜批发点 | 茄子 | 散装称重 | 2023-05-03 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
18 | XBJ23530924717630050 | / | 镇康县南伞小聪蔬菜批发点 | 姜 | 散装称重 | 2023-04-30 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
19 | XBJ23530924717630058 | / | 镇康县南伞自兰水果蔬菜批发零售点 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-05-04 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
20 | XBJ23530924717630060 | / | 镇康县南伞好运蔬菜销售点 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-05-03 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
21 | XBJ23530924717630062 | / | 镇康县南伞好运蔬菜销售点 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-05-03 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
22 | XBJ23530924717630063 | / | 镇康县南伞好运蔬菜销售点 | 茄子 | 散装称重 | 2023-05-03 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
23 | XBJ23530924717630065 | / | 镇康县南伞好运蔬菜销售点 | 姜 | 散装称重 | 2023-05-03 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
24 | XBJ23530924717630066 | / | 镇康县南伞好运蔬菜销售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-03 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
25 | XBJ23530924717630068 | / | 镇康县南伞好运蔬菜销售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-03 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
26 | XBJ23530924717630069 | / | 镇康县南伞绍成蔬菜摊 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-03 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
27 | XBJ23530924717630070 | / | 镇康县南伞绍成蔬菜摊 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-03 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
28 | XBJ23530924717630064 | / | 镇康县南伞好运蔬菜销售点 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-05-03 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
29 | XBJ23530924717630067 | / | 镇康县南伞好运蔬菜销售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-03 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
30 | XBJ23530924717630076 | / | 镇康县南伞双保蔬菜销售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-02 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
31 | XBJ23530924717630080 | / | 镇康县健宇果蔬摊 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-02 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
32 | XBJ23530924717630085 | / | 镇康县南伞应国果蔬批发部 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-05-03 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
33 | XBJ23530924717630089 | / | 镇康县南伞应国果蔬批发部 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-03 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
34 | XBJ23530924717630071 | / | 镇康县南伞晓杨蔬菜销售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-03 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
35 | XBJ23530924717630072 | / | 镇康县南伞晓杨蔬菜销售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-03 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
36 | XBJ23530924717630073 | / | 镇康县南伞晓杨蔬菜销售点 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-05-03 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
37 | XBJ23530924717630074 | / | 镇康县南伞双保蔬菜销售点 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-05-03 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
38 | XBJ23530924717630075 | / | 镇康县南伞双保蔬菜销售点 | 姜 | 散装称重 | 2023-04-28 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
39 | XBJ23530924717630077 | / | 镇康县南伞双保蔬菜销售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-02 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
40 | XBJ23530924717630078 | / | 镇康县健宇果蔬摊 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-05-02 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
41 | XBJ23530924717630079 | / | 镇康县健宇果蔬摊 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-02 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
42 | XBJ23530924717630081 | / | 镇康县健宇果蔬摊 | 茄子 | 散装称重 | 2023-05-02 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
43 | XBJ23530924717630082 | / | 镇康县健宇果蔬摊 | 姜 | 散装称重 | 2023-05-02 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
44 | XBJ23530924717630083 | / | 镇康县南伞镇国果蔬批发部 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-02 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
45 | XBJ23530924717630084 | / | 镇康县南伞镇国果蔬批发部 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-02 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
46 | XBJ23530924717630086 | / | 镇康县南伞应国果蔬批发部 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-05-22 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
47 | XBJ23530924717630087 | / | 镇康县南伞应国果蔬批发部 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-05-03 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
48 | XBJ23530924717630088 | / | 镇康县南伞应国果蔬批发部 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-08-14 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
49 | XBJ23530924717630090 | / | 镇康县南伞应国果蔬批发部 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-03 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 | |
50 | XBJ23530924717630091 | / | 镇康县南伞应国果蔬批发部 | 姜 | 散装称重 | 2023-07-13 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-05-04 |
镇康县市场监督管理局
2023年9月20日