军赛乡2024年耕地地力保护补贴发放情况表 | ||||
姓名 | 补贴项目 | 补贴面积 | 补贴金额 | 备注 |
谢映中 | 中央耕地地力保护补贴 | 20.67 | 664.54 | |
柳生荣 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.96 | 384.51 | |
李正兴 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.63 | 373.9 | |
张正文 | 中央耕地地力保护补贴 | 3.17 | 101.92 | |
罗尚兰 | 中央耕地地力保护补贴 | 9.09 | 292.24 | |
赵小所 | 中央耕地地力保护补贴 | 8.29 | 266.52 | |
罗兴亮 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.66 | 503.47 | |
毕映仙 | 中央耕地地力保护补贴 | 12.18 | 391.59 | |
罗映坤 | 中央耕地地力保护补贴 | 17.46 | 561.34 | |
罗银德 | 中央耕地地力保护补贴 | 18.69 | 600.88 | |
罗光兴 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.35 | 364.9 | |
谢正美 | 中央耕地地力保护补贴 | 18.82 | 605.06 | |
罗家富 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.99 | 385.48 | |
罗兴赵 | 中央耕地地力保护补贴 | 19.14 | 615.35 | |
罗家勋 | 中央耕地地力保护补贴 | 17.55 | 564.23 | |
罗国荣 | 中央耕地地力保护补贴 | 16.16 | 519.54 | |
罗兴荣 | 中央耕地地力保护补贴 | 19.03 | 611.81 | |
张振武 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.44 | 496.4 | |
常正清 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.41 | 495.43 | |
柳世明 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.7 | 472.61 | |
张正蕊 | 中央耕地地力保护补贴 | 5.64 | 181.33 | |
杨文明 | 中央耕地地力保护补贴 | 16.63 | 534.65 | |
许华良 | 中央耕地地力保护补贴 | 10.27 | 330.18 | 原许国明 |
周兵 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.74 | 473.89 | 原李金德 |
杨海军 | 中央耕地地力保护补贴 | 57.36 | 1844.12 | |
李海 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.16 | 358.79 | 原陶玉香 |
字健南 | 中央耕地地力保护补贴 | 9.34 | 300.28 | |
李换德 | 中央耕地地力保护补贴 | 2.78 | 89.38 | 原李老五 |
金文康 | 中央耕地地力保护补贴 | 11 | 353.65 | 原金红安 |
李永柱 | 中央耕地地力保护补贴 | 5.09 | 163.64 | |
罗兴明 | 中央耕地地力保护补贴 | 9.44 | 303.5 | |
罗光斌 | 中央耕地地力保护补贴 | 8.68 | 279.06 | |
柳绍荣 | 中央耕地地力保护补贴 | 12.21 | 392.55 | |
罗兴平 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.09 | 485.14 | |
罗家刚 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.72 | 376.8 | |
罗兴成 | 中央耕地地力保护补贴 | 8.04 | 258.49 | |
罗正洪 | 中央耕地地力保护补贴 | 13.93 | 447.85 | |
张仕俊 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.86 | 381.3 | |
罗小芳 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.48 | 369.08 | |
柳增阳 | 中央耕地地力保护补贴 | 16.1 | 517.62 | |
罗培丽 | 中央耕地地力保护补贴 | 3.58 | 115.1 | |
罗绍富 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.04 | 451.39 | |
罗家正 | 中央耕地地力保护补贴 | 6.04 | 194.19 | |
罗勋廷 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.56 | 371.65 | |
罗兴忠 | 中央耕地地力保护补贴 | 6.11 | 196.44 | |
柳增武 | 中央耕地地力保护补贴 | 7.71 | 247.88 | |
李跃中 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.64 | 502.83 | |
罗廷勋 | 中央耕地地力保护补贴 | 5.53 | 177.79 | |
罗家孝 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.39 | 462.64 | |
罗绍良 | 中央耕地地力保护补贴 | 7.88 | 253.34 | |
罗光君 | 中央耕地地力保护补贴 | 8.89 | 285.81 | |
罗光辉 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.26 | 362.01 | |
龚国罗 | 中央耕地地力保护补贴 | 18.35 | 589.95 | |
罗兴国 | 中央耕地地力保护补贴 | 16.78 | 539.48 | |
罗维成 | 中央耕地地力保护补贴 | 17.01 | 546.87 | |
罗家学 | 中央耕地地力保护补贴 | 10.68 | 343.36 | |
李云忠 | 中央耕地地力保护补贴 | 13.92 | 447.53 | |
李正明 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.7 | 504.76 | |
李开 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.35 | 461.35 | |
罗培庚 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.26 | 490.61 | |
柳宪忠 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.26 | 362.01 | |
罗家旺 | 中央耕地地力保护补贴 | 19.63 | 631.1 | |
罗维菊 | 中央耕地地力保护补贴 | 9.99 | 321.18 | |
谢映华 | 中央耕地地力保护补贴 | 18.62 | 598.63 | |
罗兴华 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.4 | 495.11 | |
华国刘 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.39 | 462.64 | |
李春 | 中央耕地地力保护补贴 | 5.67 | 182.29 | |
李老九 | 中央耕地地力保护补贴 | 9.81 | 315.39 | |
罗兴胜 | 中央耕地地力保护补贴 | 17.14 | 551.05 | |
李世明 | 中央耕地地力保护补贴 | 18.6 | 597.99 | |
罗勋尧 | 中央耕地地力保护补贴 | 13.93 | 447.85 | |
周世兰 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.23 | 457.49 | |
谢应增 | 中央耕地地力保护补贴 | 8.4 | 270.06 | |
李老富 | 中央耕地地力保护补贴 | 18.42 | 592.2 | |
陈家艳 | 中央耕地地力保护补贴 | 9.82 | 315.71 | |
王老发 | 中央耕地地力保护补贴 | 18.42 | 592.2 | |
罗勋文 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.08 | 356.22 | |
高老照 | 中央耕地地力保护补贴 | 18.69 | 600.88 | |
柳国明 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.1 | 356.87 | |
李顺昌 | 中央耕地地力保护补贴 | 26.43 | 849.72 | |
罗勋光 | 中央耕地地力保护补贴 | 22.75 | 731.41 | |
肖双明 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.68 | 471.96 | |
谢应飞 | 中央耕地地力保护补贴 | 12.44 | 399.95 | |
李尚德 | 中央耕地地力保护补贴 | 20.69 | 665.18 | |
罗子蕊 | 中央耕地地力保护补贴 | 18.16 | 583.84 | |
罗正光 | 中央耕地地力保护补贴 | 16.4 | 527.26 | |
杨桂珍 | 中央耕地地力保护补贴 | 10.62 | 341.43 | |
赵忠明 | 中央耕地地力保护补贴 | 22.34 | 718.23 | |
谢应平 | 中央耕地地力保护补贴 | 21.25 | 683.19 | |
柳增文 | 中央耕地地力保护补贴 | 10.11 | 325.04 | |
赵玉花 | 中央耕地地力保护补贴 | 7.81 | 251.09 | |
罗培莲 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.41 | 366.83 | |
雷华新 | 中央耕地地力保护补贴 | 19.13 | 615.03 | |
李忠清 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.98 | 481.61 | |
罗竹兰 | 中央耕地地力保护补贴 | 20.33 | 653.61 | |
李老芳 | 中央耕地地力保护补贴 | 13.62 | 437.88 | |
罗永军 | 中央耕地地力保护补贴 | 18.44 | 592.85 | |
王可成 | 中央耕地地力保护补贴 | 8.72 | 280.35 | |
李东果 | 中央耕地地力保护补贴 | 10.43 | 335.32 | |
罗洪忠 | 中央耕地地力保护补贴 | 9.53 | 306.39 | |
胡金洲 | 中央耕地地力保护补贴 | 18.19 | 584.81 | |
张兰 | 中央耕地地力保护补贴 | 10.92 | 351.08 | |
李华杰 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.04 | 451.39 | |
罗德明 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.55 | 499.93 | |
王健果 | 中央耕地地力保护补贴 | 22.24 | 715.02 | |
罗德早 | 中央耕地地力保护补贴 | 9.73 | 312.82 | |
张永贵 | 中央耕地地力保护补贴 | 17.13 | 550.73 | |
张国才 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.18 | 455.89 | |
马金明 | 中央耕地地力保护补贴 | 13.08 | 420.52 | |
罗求进 | 中央耕地地力保护补贴 | 3.96 | 127.31 | |
罗永强 | 中央耕地地力保护补贴 | 31.39 | 1009.19 | |
张丽鹏 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.04 | 451.39 | |
赵国能 | 中央耕地地力保护补贴 | 43.57 | 1400.78 | |
张荣华 | 中央耕地地力保护补贴 | 17.97 | 577.74 | |
李光明 | 中央耕地地力保护补贴 | 35.62 | 1145.18 | |
罗家志 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.42 | 495.75 | |
牟德良 | 中央耕地地力保护补贴 | 25.34 | 814.68 | |
罗光旭 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.22 | 457.17 | |
牟德新 | 中央耕地地力保护补贴 | 18.8 | 604.42 | |
柳增奎 | 中央耕地地力保护补贴 | 7.78 | 250.13 | |
谢林旺 | 中央耕地地力保护补贴 | 52.53 | 1688.84 | |
谢应斌 | 中央耕地地力保护补贴 | 19.19 | 616.96 | |
罗从德 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.69 | 504.43 | |
李正泽 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.09 | 356.54 | |
姜得荣 | 中央耕地地力保护补贴 | 31.01 | 996.97 | |
柳世荣 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.87 | 510.22 | |
李文专 | 中央耕地地力保护补贴 | 7.07 | 227.3 | |
陈家祥 | 中央耕地地力保护补贴 | 20.69 | 665.18 | |
付荣兵 | 中央耕地地力保护补贴 | 35.69 | 1147.43 | |
陈家贵 | 中央耕地地力保护补贴 | 7.23 | 232.44 | |
马老旺 | 中央耕地地力保护补贴 | 63.88 | 2053.74 | |
罗美菊 | 中央耕地地力保护补贴 | 8.44 | 271.35 | |
马老二 | 中央耕地地力保护补贴 | 29.67 | 953.89 | |
禹贵昌 | 中央耕地地力保护补贴 | 25.37 | 815.65 | |
谢圣龙 | 中央耕地地力保护补贴 | 9.45 | 303.82 | |
赵德军 | 中央耕地地力保护补贴 | 12.02 | 386.44 | |
杨世德 | 中央耕地地力保护补贴 | 21.8 | 700.87 | 无底册 |
周保住 | 中央耕地地力保护补贴 | 22.47 | 722.41 | |
许老二 | 中央耕地地力保护补贴 | 5.32 | 171.04 | |
罗老生 | 中央耕地地力保护补贴 | 43.87 | 1410.42 | |
杨老三 | 中央耕地地力保护补贴 | 52.05 | 1673.41 | |
金小二 | 中央耕地地力保护补贴 | 13.75 | 442.06 | |
李学明 | 中央耕地地力保护补贴 | 60.87 | 1956.97 | |
罗祖发 | 中央耕地地力保护补贴 | 16.54 | 531.76 | |
杨棕保 | 中央耕地地力保护补贴 | 1.91 | 61.41 | |
李赵文 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.58 | 500.9 | |
李金菊 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.15 | 454.92 | |
胡老二 | 中央耕地地力保护补贴 | 44.34 | 1425.53 | |
曹照妹 | 中央耕地地力保护补贴 | 13.18 | 423.74 | |
李石乔 | 中央耕地地力保护补贴 | 12.52 | 402.52 | |
罗老从 | 中央耕地地力保护补贴 | 3.72 | 119.6 | |
高老柱 | 中央耕地地力保护补贴 | 5.35 | 172 | |
字建明 | 中央耕地地力保护补贴 | 38.43 | 1235.52 | |
杨老胖 | 中央耕地地力保护补贴 | 13.03 | 418.91 | |
赵金达 | 中央耕地地力保护补贴 | 38.08 | 1224.27 | |
杨国能 | 中央耕地地力保护补贴 | 35.7 | 1147.76 | |
金德荣 | 中央耕地地力保护补贴 | 39.45 | 1268.32 | |
罗金成 | 中央耕地地力保护补贴 | 16.45 | 528.87 | |
李玉才 | 中央耕地地力保护补贴 | 24.23 | 778.99 | |
李国柱 | 中央耕地地力保护补贴 | 48.56 | 1561.2 | |
杨卫明 | 中央耕地地力保护补贴 | 48.33 | 1553.81 | |
董永华 | 中央耕地地力保护补贴 | 43.79 | 1407.85 | |
宝德生 | 中央耕地地力保护补贴 | 37.24 | 1197.27 | |
许治成 | 中央耕地地力保护补贴 | 17.44 | 560.7 | |
杨学华 | 中央耕地地力保护补贴 | 51.16 | 1644.79 | |
许小五 | 中央耕地地力保护补贴 | 2.16 | 69.44 | |
杨金发 | 中央耕地地力保护补贴 | 51.12 | 1643.51 | |
李发 | 中央耕地地力保护补贴 | 18.85 | 606.03 | |
李成德 | 中央耕地地力保护补贴 | 8.61 | 276.81 | |
李贵芝 | 中央耕地地力保护补贴 | 8.38 | 269.42 | |
杨二 | 中央耕地地力保护补贴 | 4.97 | 159.79 | |
许老二 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.09 | 356.54 | |
李光云 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.74 | 377.44 | |
白小三 | 中央耕地地力保护补贴 | 22.61 | 726.91 | |
李贵良 | 中央耕地地力保护补贴 | 10.93 | 351.4 | |
李老铁 | 中央耕地地力保护补贴 | 18.59 | 597.67 | |
李福兵 | 中央耕地地力保护补贴 | 19.18 | 616.64 | |
刘开元 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.34 | 493.18 | |
李贵昌 | 中央耕地地力保护补贴 | 16.55 | 532.08 | |
李小月 | 中央耕地地力保护补贴 | 16.85 | 541.73 | |
鲁金发 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.93 | 383.55 | |
杨老秋 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.98 | 513.76 | |
李忠华 | 中央耕地地力保护补贴 | 9.01 | 289.67 | |
赵洋顺 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.77 | 474.86 | |
罗国平 | 中央耕地地力保护补贴 | 5.51 | 177.15 | |
刘开明 | 中央耕地地力保护补贴 | 17.83 | 573.23 | |
李新华 | 中央耕地地力保护补贴 | 7.91 | 254.31 | |
罗光正 | 中央耕地地力保护补贴 | 5.01 | 161.07 | 原罗维义 |
赵老二 | 中央耕地地力保护补贴 | 8.43 | 271.02 | |
罗兴海 | 中央耕地地力保护补贴 | 12.34 | 396.73 | 原罗兴江 |
李崩龙 | 中央耕地地力保护补贴 | 5.77 | 185.51 | |
柳增瑶 | 中央耕地地力保护补贴 | 13.02 | 418.59 | |
何太所 | 中央耕地地力保护补贴 | 8.55 | 274.88 | |
王耀朋 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.35 | 493.5 | 原彭志云 |
王建平 | 中央耕地地力保护补贴 | 9.48 | 304.78 | |
罗兴龙 | 中央耕地地力保护补贴 | 13.99 | 449.78 | |
李老七 | 中央耕地地力保护补贴 | 5.47 | 175.86 | |
罗凤伟 | 中央耕地地力保护补贴 | 17.24 | 554.27 | |
李树红 | 中央耕地地力保护补贴 | 5.12 | 164.61 | |
罗兴妮 | 中央耕地地力保护补贴 | 2.22 | 71.37 | |
杨有华 | 中央耕地地力保护补贴 | 3.72 | 119.6 | |
罗毕荣 | 中央耕地地力保护补贴 | 9.53 | 306.39 | |
鲁德良 | 中央耕地地力保护补贴 | 4.91 | 157.86 | |
谢应龙 | 中央耕地地力保护补贴 | 8.54 | 274.56 | |
杨从言 | 中央耕地地力保护补贴 | 4.14 | 133.1 | 转洪河1.21亩 |
陈庆龙 | 中央耕地地力保护补贴 | 7.24 | 232.77 | |
杨银仓 | 中央耕地地力保护补贴 | 9.26 | 297.71 | |
罗兴光 | 中央耕地地力保护补贴 | 10.04 | 322.79 | 原罗家清 |
李继光 | 中央耕地地力保护补贴 | 21.75 | 699.26 | |
罗云洪 | 中央耕地地力保护补贴 | 16.99 | 546.23 | |
李老三 | 中央耕地地力保护补贴 | 4.18 | 134.39 | |
柳宪伟 | 中央耕地地力保护补贴 | 10.81 | 347.54 | |
赵太发 | 中央耕地地力保护补贴 | 3.46 | 111.24 | |
罗文局 | 中央耕地地力保护补贴 | 4.37 | 140.5 | |
李国高 | 中央耕地地力保护补贴 | 10.07 | 323.75 | 转洪河2.16亩 |
罗勋荣 | 中央耕地地力保护补贴 | 13.33 | 428.56 | |
李国平 | 中央耕地地力保护补贴 | 7.42 | 238.55 | |
谢应土 | 中央耕地地力保护补贴 | 8.86 | 284.85 | |
杨光平 | 中央耕地地力保护补贴 | 3.29 | 105.77 | 转洪河1.51亩 |
华科 | 中央耕地地力保护补贴 | 18.44 | 592.85 | |
李永辉 | 中央耕地地力保护补贴 | 1.9 | 61.09 | |
李立成 | 中央耕地地力保护补贴 | 1.93 | 62.05 | |
曹连珍 | 中央耕地地力保护补贴 | 2.13 | 68.48 | |
华根 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.12 | 357.51 | |
周学林 | 中央耕地地力保护补贴 | 1.88 | 60.44 | |
罗家平 | 中央耕地地力保护补贴 | 7.15 | 229.87 | |
金保发 | 中央耕地地力保护补贴 | 2.77 | 89.06 | |
谢应权 | 中央耕地地力保护补贴 | 6.19 | 199.01 | |
牟有新 | 中央耕地地力保护补贴 | 8.41 | 270.38 | |
张叶龙 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.46 | 464.89 | |
杨发昌 | 中央耕地地力保护补贴 | 13.36 | 429.52 | |
罗银军 | 中央耕地地力保护补贴 | 8.9 | 286.14 | |
杨发祥 | 中央耕地地力保护补贴 | 8.36 | 268.77 | |
罗兴政 | 中央耕地地力保护补贴 | 9.36 | 300.92 | |
杨老厂 | 中央耕地地力保护补贴 | 6.23 | 200.29 | |
罗兴泽 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.71 | 472.93 | |
字太明 | 中央耕地地力保护补贴 | 7.64 | 245.63 | |
罗兴安 | 中央耕地地力保护补贴 | 4.9 | 157.54 | |
华罗 | 中央耕地地力保护补贴 | 8.03 | 258.16 | |
李绍华 | 中央耕地地力保护补贴 | 62.84 | 2020.31 | |
曹玉花 | 中央耕地地力保护补贴 | 16.11 | 517.94 | |
马永良 | 中央耕地地力保护补贴 | 17.67 | 568.09 | |
罗老昌 | 中央耕地地力保护补贴 | 22.79 | 732.7 | |
罗老海 | 中央耕地地力保护补贴 | 13.65 | 438.85 | |
李廷相 | 中央耕地地力保护补贴 | 13.15 | 422.77 | |
陶志德 | 中央耕地地力保护补贴 | 28.73 | 923.67 | |
陶光荣 | 中央耕地地力保护补贴 | 19.34 | 621.78 | |
赵小大 | 中央耕地地力保护补贴 | 2.08 | 66.87 | |
杨小大 | 中央耕地地力保护补贴 | 22.13 | 711.48 | |
杨再良 | 中央耕地地力保护补贴 | 19.74 | 634.64 | |
许如学 | 中央耕地地力保护补贴 | 13.31 | 427.92 | |
鲁开科 | 中央耕地地力保护补贴 | 12.75 | 409.91 | |
许小菊 | 中央耕地地力保护补贴 | 8.9 | 286.14 | 原鲁开学 |
何石妹 | 中央耕地地力保护补贴 | 27.69 | 890.23 | 原李扎路 |
许老柱 | 中央耕地地力保护补贴 | 48.89 | 1571.81 | |
高光银 | 中央耕地地力保护补贴 | 2.23 | 71.69 | |
杨华学 | 中央耕地地力保护补贴 | 8.93 | 287.1 | |
罗老杨 | 中央耕地地力保护补贴 | 2.24 | 72.02 | |
王老黑 | 中央耕地地力保护补贴 | 4.44 | 142.75 | |
许治忠 | 中央耕地地力保护补贴 | 5.13 | 164.93 | |
胡保发 | 中央耕地地力保护补贴 | 6.36 | 204.47 | |
李从兴 | 中央耕地地力保护补贴 | 4.76 | 153.03 | |
赵小才 | 中央耕地地力保护补贴 | 18.28 | 587.7 | |
鲁治良 | 中央耕地地力保护补贴 | 3.1 | 99.67 | 原高二 |
李金海 | 中央耕地地力保护补贴 | 61.51 | 1977.55 | |
郭开贵 | 中央耕地地力保护补贴 | 36.82 | 1183.76 | |
郭老旺 | 中央耕地地力保护补贴 | 2.39 | 76.84 | |
鲁言生 | 中央耕地地力保护补贴 | 23.68 | 761.31 | |
金正明 | 中央耕地地力保护补贴 | 57.87 | 1860.52 | |
罗忠民 | 中央耕地地力保护补贴 | 40.03 | 1286.96 | |
鲁光达 | 中央耕地地力保护补贴 | 41.6 | 1337.44 | |
李东莲 | 中央耕地地力保护补贴 | 24.2 | 778.03 | |
杨正华 | 中央耕地地力保护补贴 | 28.22 | 907.27 | |
杨小四 | 中央耕地地力保护补贴 | 43.21 | 1389.2 | |
勐老三 | 中央耕地地力保护补贴 | 2.2 | 70.73 | |
周双青 | 中央耕地地力保护补贴 | 2.3 | 73.95 | |
周华荣 | 中央耕地地力保护补贴 | 12.42 | 399.3 | |
李德付 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.15 | 487.07 | |
马绍良 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.93 | 480 | |
杨老文 | 中央耕地地力保护补贴 | 1.96 | 63.01 | |
龚玉春 | 中央耕地地力保护补贴 | 3.18 | 102.24 | |
杨国明 | 中央耕地地力保护补贴 | 21.6 | 694.44 | |
字太春 | 中央耕地地力保护补贴 | 2.21 | 71.05 | |
字太祥 | 中央耕地地力保护补贴 | 6.42 | 206.4 | |
胡小花 | 中央耕地地力保护补贴 | 3.51 | 112.85 | 原李学文 |
李玉保 | 中央耕地地力保护补贴 | 4.49 | 144.35 | |
李绍伟 | 中央耕地地力保护补贴 | 1.62 | 52.08 | |
沈云天 | 中央耕地地力保护补贴 | 5.66 | 181.97 | |
王六 | 中央耕地地力保护补贴 | 3.57 | 114.78 | |
杨新旺 | 中央耕地地力保护补贴 | 7.28 | 234.05 | |
李壮保 | 中央耕地地力保护补贴 | 12.23 | 393.19 | |
杨黑妹 | 中央耕地地力保护补贴 | 2.55 | 81.98 | |
马四 | 中央耕地地力保护补贴 | 19.51 | 627.25 | |
陶光才 | 中央耕地地力保护补贴 | 12.39 | 398.34 | |
马跃华 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.47 | 497.36 | |
杨文和 | 中央耕地地力保护补贴 | 4.4 | 141.46 | |
金四 | 中央耕地地力保护补贴 | 3.49 | 112.2 | |
刘三 | 中央耕地地力保护补贴 | 5.54 | 178.11 | |
刘金妹 | 中央耕地地力保护补贴 | 2.14 | 68.8 | 原杨二 |
杨老乜 | 中央耕地地力保护补贴 | 44.13 | 1418.78 | 原铁照柱 |
李国华 | 中央耕地地力保护补贴 | 17.39 | 559.09 | |
李卫荣 | 中央耕地地力保护补贴 | 18.45 | 593.17 | |
胡双华 | 中央耕地地力保护补贴 | 16.96 | 545.26 | |
鲁建忠 | 中央耕地地力保护补贴 | 18.37 | 590.6 | |
李金发 | 中央耕地地力保护补贴 | 17.46 | 561.34 | |
李正德 | 中央耕地地力保护补贴 | 18.91 | 607.96 | |
鲁德红 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.51 | 466.5 | |
祁红清 | 中央耕地地力保护补贴 | 12.45 | 400.27 | |
李宗包 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.17 | 455.57 | |
闵忠 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.21 | 360.4 | |
肖双花 | 中央耕地地力保护补贴 | 17.45 | 561.02 | |
王二 | 中央耕地地力保护补贴 | 18.36 | 590.27 | |
许文贵 | 中央耕地地力保护补贴 | 16.79 | 539.8 | |
李子香 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.84 | 509.26 | |
赵老二 | 中央耕地地力保护补贴 | 17.63 | 566.8 | |
肖老柱 | 中央耕地地力保护补贴 | 17.71 | 569.38 | |
施荣康 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.72 | 376.8 | |
杨建光 | 中央耕地地力保护补贴 | 19.46 | 625.64 | |
李文进 | 中央耕地地力保护补贴 | 17.98 | 578.06 | |
杨仁宗 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.92 | 383.23 | |
陈建国 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.93 | 512.15 | |
刘开华 | 中央耕地地力保护补贴 | 6.35 | 204.15 | |
刘忠能 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.15 | 454.92 | |
胡状德 | 中央耕地地力保护补贴 | 17.74 | 570.34 | |
马七 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.23 | 457.49 | |
周光富 | 中央耕地地力保护补贴 | 36.57 | 1175.73 | |
牟德平 | 中央耕地地力保护补贴 | 34.1 | 1096.32 | |
李绍贵 | 中央耕地地力保护补贴 | 9.23 | 296.74 | |
罗德昌 | 中央耕地地力保护补贴 | 24.95 | 802.14 | |
杨正昌 | 中央耕地地力保护补贴 | 7.27 | 233.73 | |
施开荣 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.39 | 366.19 | |
姜永仓 | 中央耕地地力保护补贴 | 9.68 | 311.21 | |
李进忠 | 中央耕地地力保护补贴 | 65.48 | 2105.18 | |
刘进荣 | 中央耕地地力保护补贴 | 44.98 | 1446.11 | |
杨永兴 | 中央耕地地力保护补贴 | 75.45 | 2425.72 | |
张秀月 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.38 | 494.47 | |
付文华 | 中央耕地地力保护补贴 | 14.81 | 476.14 | |
杨八 | 中央耕地地力保护补贴 | 29.86 | 960 | |
杨黑三 | 中央耕地地力保护补贴 | 29.52 | 949.07 | |
赵德良 | 中央耕地地力保护补贴 | 4.31 | 138.57 | |
铁小团 | 中央耕地地力保护补贴 | 10.65 | 342.4 | |
铁老德 | 中央耕地地力保护补贴 | 4.7 | 151.11 | |
白秀英 | 中央耕地地力保护补贴 | 37.89 | 1218.16 | 无底册 |
鲁老珍 | 中央耕地地力保护补贴 | 49.36 | 1586.92 | 无底册 |
李言六 | 中央耕地地力保护补贴 | 28.19 | 906.31 | 无底册 |
周德良 | 中央耕地地力保护补贴 | 9.43 | 303.17 | |
周双贵 | 中央耕地地力保护补贴 | 2.02 | 64.94 | |
许文学 | 中央耕地地力保护补贴 | 22.18 | 713.09 | |
许老才 | 中央耕地地力保护补贴 | 9.08 | 291.92 | |
宝老旺 | 中央耕地地力保护补贴 | 2.2 | 70.73 | |
罗秀英 | 中央耕地地力保护补贴 | 1.79 | 57.55 | |
许如华 | 中央耕地地力保护补贴 | 6.33 | 203.51 | |
沈云强 | 中央耕地地力保护补贴 | 1.83 | 58.83 | |
罗朝明 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.27 | 362.33 | |
杨忠平 | 中央耕地地力保护补贴 | 1.83 | 58.83 | |
许老良 | 中央耕地地力保护补贴 | 9.68 | 311.21 | |
胡老五 | 中央耕地地力保护补贴 | 18.46 | 593.49 | |
闵德从 | 中央耕地地力保护补贴 | 27.39 | 880.59 | |
李德忠 | 中央耕地地力保护补贴 | 10.83 | 348.18 | |
李马玉 | 中央耕地地力保护补贴 | 1.88 | 60.44 | |
杨三 | 中央耕地地力保护补贴 | 12.54 | 403.16 | |
铁老三 | 中央耕地地力保护补贴 | 15.53 | 499.29 | |
张石发 | 中央耕地地力保护补贴 | 20.06 | 644.93 | |
杨正荣 | 中央耕地地力保护补贴 | 20.93 | 672.9 | |
罗二 | 中央耕地地力保护补贴 | 53.31 | 1713.92 | |
李卫荣 | 中央耕地地力保护补贴 | 37.34 | 1200.48 | |
郭开能 | 中央耕地地力保护补贴 | 7.83 | 251.73 | |
鲁朝贵 | 中央耕地地力保护补贴 | 36.36 | 1168.97 | |
刘文才 | 中央耕地地力保护补贴 | 64.25 | 2065.64 | |
刘付昌 | 中央耕地地力保护补贴 | 10.63 | 341.75 | |
茶红英 | 中央耕地地力保护补贴 | 3.55 | 114.13 | |
李贵林 | 中央耕地地力保护补贴 | 11.41 | 366.83 | |
李文见 | 中央耕地地力保护补贴 | 5.36 | 172.32 | |
杨老文 | 中央耕地地力保护补贴 | 7.19 | 231.16 | |
白小富 | 中央耕地地力保护补贴 | 9.75 | 313.46 | |
许小珍 | 中央耕地地力保护补贴 | 4.3 | 138.25 | |
杨有卫 | 中央耕地地力保护补贴 | 3.72 | 119.6 | |
字光兴 | 中央耕地地力保护补贴 | 5.26 | 169.11 | |
赵太明 | 中央耕地地力保护补贴 | 3.14 | 100.95 | |
字太明 | 中央耕地地力保护补贴 | 7.23 | 232.44 | |
李桃宝 | 中央耕地地力保护补贴 | 2.06 | 66.23 | |
李绍强 | 中央耕地地力保护补贴 | 5.33 | 171.36 | |
