军赛乡2025年耕地地力保护农户补贴信息公示 | ||||
序号 | 姓名 | 补贴面积 (亩) | 补贴资金 (元) | 乡(镇) |
1 | 刘付昌 | 20.05 | 619.34 | 军赛民族乡 |
2 | 金国昌 | 28.01 | 865.23 | 军赛民族乡 |
3 | 周建昌 | 24.10 | 744.45 | 军赛民族乡 |
4 | 杨勇军 | 7.54 | 232.91 | 军赛民族乡 |
5 | 金国正 | 21.45 | 662.59 | 军赛民族乡 |
6 | 周贵军 | 30.84 | 952.65 | 军赛民族乡 |
7 | 李华兵 | 11.22 | 346.59 | 军赛民族乡 |
8 | 李成才 | 45.39 | 1402.10 | 军赛民族乡 |
9 | 周建坤 | 18.94 | 585.06 | 军赛民族乡 |
10 | 金付强 | 31.63 | 977.05 | 军赛民族乡 |
11 | 刘开忠 | 28.34 | 875.42 | 军赛民族乡 |
12 | 杜学华 | 25.45 | 786.15 | 军赛民族乡 |
13 | 周付才 | 20.53 | 634.17 | 军赛民族乡 |
14 | 杨庆 | 59.84 | 1848.46 | 军赛民族乡 |
15 | 金国昌 | 35.04 | 1082.39 | 军赛民族乡 |
16 | 李学能 | 18.31 | 565.60 | 军赛民族乡 |
17 | 刘开明 | 34.49 | 1065.40 | 军赛民族乡 |
18 | 李国强 | 39.41 | 1217.37 | 军赛民族乡 |
19 | 金秀梅 | 21.67 | 669.39 | 军赛民族乡 |
20 | 杨永胜 | 17.28 | 533.78 | 军赛民族乡 |
21 | 周发付 | 14.96 | 462.11 | 军赛民族乡 |
22 | 周发昌 | 26.54 | 819.82 | 军赛民族乡 |
23 | 金沙福 | 13.78 | 425.66 | 军赛民族乡 |
24 | 周发荣 | 29.59 | 914.04 | 军赛民族乡 |
25 | 金学华 | 30.52 | 942.76 | 军赛民族乡 |
26 | 刘付忠 | 18.31 | 565.60 | 军赛民族乡 |
27 | 陶建德 | 22.23 | 686.68 | 军赛民族乡 |
28 | 刘华斌 | 27.49 | 849.17 | 军赛民族乡 |
29 | 金国兵 | 17.70 | 546.75 | 军赛民族乡 |
30 | 金国明 | 17.52 | 541.19 | 军赛民族乡 |
31 | 刘华良 | 39.41 | 1217.37 | 军赛民族乡 |
32 | 杜学明 | 24.92 | 769.78 | 军赛民族乡 |
33 | 赵秀英 | 16.02 | 494.86 | 军赛民族乡 |
34 | 金学文 | 24.34 | 751.86 | 军赛民族乡 |
35 | 金学胜 | 46.80 | 1445.65 | 军赛民族乡 |
36 | 刘常付 | 27.64 | 853.80 | 军赛民族乡 |
37 | 杨忠 | 25.31 | 781.83 | 军赛民族乡 |
38 | 周贵兵 | 12.74 | 393.54 | 军赛民族乡 |
39 | 李文忠 | 23.03 | 711.40 | 军赛民族乡 |
40 | 李文才 | 30.67 | 947.40 | 军赛民族乡 |
41 | 陶建明 | 46.66 | 1441.33 | 军赛民族乡 |
42 | 李成德 | 13.46 | 415.78 | 军赛民族乡 |
43 | 金沙勇 | 46.06 | 1422.79 | 军赛民族乡 |
44 | 陶建东 | 28.54 | 881.60 | 军赛民族乡 |
45 | 李金华 | 17.87 | 552.00 | 军赛民族乡 |
46 | 金国强 | 55.37 | 1710.38 | 军赛民族乡 |
47 | 金国良 | 10.75 | 332.07 | 军赛民族乡 |
48 | 周伟 | 16.72 | 516.48 | 军赛民族乡 |
49 | 杨国强 | 44.55 | 1376.15 | 军赛民族乡 |
50 | 陶金良 | 21.40 | 661.05 | 军赛民族乡 |
51 | 金沙斌 | 24.41 | 754.02 | 军赛民族乡 |
52 | 杨华 | 24.26 | 749.39 | 军赛民族乡 |
53 | 勐老三 | 3.10 | 95.76 | 军赛民族乡 |
54 | 金学良 | 16.44 | 507.83 | 军赛民族乡 |
55 | 杨文军 | 11.86 | 366.36 | 军赛民族乡 |
56 | 金付昌 | 3.19 | 98.54 | 军赛民族乡 |
57 | 李小果 | 18.42 | 568.99 | 军赛民族乡 |
58 | 黄云福 | 2.77 | 85.57 | 军赛民族乡 |
59 | 金学明 | 11.32 | 349.67 | 军赛民族乡 |
60 | 周建康 | 1.39 | 42.94 | 军赛民族乡 |
61 | 王志平 | 16.93 | 522.97 | 军赛民族乡 |
62 | 李进兴 | 11.41 | 352.45 | 军赛民族乡 |
63 | 罗老荣 | 11.95 | 369.14 | 军赛民族乡 |
64 | 白万军 | 12.15 | 375.31 | 军赛民族乡 |
65 | 李志伟 | 4.14 | 127.88 | 军赛民族乡 |
66 | 周态旺 | 8.83 | 272.76 | 军赛民族乡 |
67 | 杨金华 | 4.62 | 142.71 | 军赛民族乡 |
68 | 杨金荣 | 13.18 | 407.13 | 军赛民族乡 |
69 | 白跃军 | 11.13 | 343.81 | 军赛民族乡 |
70 | 王顺起 | 12.39 | 382.73 | 军赛民族乡 |
71 | 周老菊 | 9.37 | 289.44 | 军赛民族乡 |
72 | 周忠诚 | 7.08 | 218.70 | 军赛民族乡 |
73 | 杨志平 | 3.25 | 100.39 | 军赛民族乡 |
74 | 王志强 | 9.81 | 303.03 | 军赛民族乡 |
75 | 周志华 | 11.56 | 357.09 | 军赛民族乡 |
76 | 杨永兵 | 4.34 | 134.06 | 军赛民族乡 |
77 | 王顺财 | 16.26 | 502.27 | 军赛民族乡 |
78 | 周二 | 8.20 | 253.30 | 军赛民族乡 |
79 | 罗老二 | 11.98 | 370.06 | 军赛民族乡 |
80 | 字乔秀 | 12.72 | 392.92 | 军赛民族乡 |
81 | 杨永志 | 1.40 | 43.25 | 军赛民族乡 |
82 | 杨二 | 7.04 | 217.47 | 军赛民族乡 |
83 | 杨保其 | 21.38 | 660.43 | 军赛民族乡 |
84 | 周老兴 | 18.61 | 574.86 | 军赛民族乡 |
85 | 杨有明 | 10.26 | 316.93 | 军赛民族乡 |
86 | 白万兵 | 6.79 | 209.74 | 军赛民族乡 |
87 | 李莲菊 | 4.53 | 139.93 | 军赛民族乡 |
88 | 杨望保 | 5.81 | 179.47 | 军赛民族乡 |
89 | 杨金彭 | 10.08 | 311.37 | 军赛民族乡 |
90 | 李杨妹 | 15.96 | 493.00 | 军赛民族乡 |
91 | 罗老三 | 5.30 | 163.72 | 军赛民族乡 |
92 | 周太起 | 58.30 | 1800.89 | 军赛民族乡 |
93 | 朱双乔 | 16.67 | 514.94 | 军赛民族乡 |
94 | 马应良 | 16.49 | 509.38 | 军赛民族乡 |
95 | 尹小芳 | 7.20 | 222.41 | 军赛民族乡 |
96 | 王永洁 | 8.33 | 257.31 | 军赛民族乡 |
97 | 茶红英 | 5.00 | 154.45 | 军赛民族乡 |
98 | 罗老强 | 6.80 | 210.05 | 军赛民族乡 |
99 | 李进成 | 2.53 | 78.15 | 军赛民族乡 |
100 | 李在华 | 0.80 | 24.71 | 军赛民族乡 |
101 | 罗贵林 | 2.09 | 64.56 | 军赛民族乡 |
102 | 杨科学 | 8.24 | 254.53 | 军赛民族乡 |
103 | 杨连珍 | 9.46 | 292.22 | 军赛民族乡 |
104 | 李翠芳 | 13.66 | 421.96 | 军赛民族乡 |
105 | 姜老胖 | 5.07 | 156.61 | 军赛民族乡 |
106 | 周双青 | 4.22 | 130.36 | 军赛民族乡 |
107 | 杨老昌 | 12.07 | 372.84 | 军赛民族乡 |
108 | 白双柱 | 18.63 | 575.48 | 军赛民族乡 |
109 | 罗建军 | 4.70 | 145.18 | 军赛民族乡 |
110 | 段美怀 | 4.12 | 127.27 | 军赛民族乡 |
111 | 李建文 | 5.96 | 184.10 | 军赛民族乡 |
112 | 罗贵福 | 4.80 | 148.27 | 军赛民族乡 |
113 | 白进发 | 3.10 | 95.76 | 军赛民族乡 |
114 | 杨老达 | 3.75 | 115.84 | 军赛民族乡 |
115 | 李庭相 | 8.76 | 270.60 | 军赛民族乡 |
116 | 白老旺 | 4.49 | 138.70 | 军赛民族乡 |
117 | 罗国明 | 11.86 | 366.36 | 军赛民族乡 |
118 | 杨光敏 | 9.21 | 284.50 | 军赛民族乡 |
119 | 邓小二 | 7.53 | 232.60 | 军赛民族乡 |
120 | 罗贵东 | 5.56 | 171.75 | 军赛民族乡 |
121 | 彭老海 | 0.79 | 24.40 | 军赛民族乡 |
122 | 李小珍 | 14.31 | 442.04 | 军赛民族乡 |
123 | 李贵秀 | 7.45 | 230.13 | 军赛民族乡 |
124 | 李明昌 | 8.46 | 261.33 | 军赛民族乡 |
125 | 周朝贵 | 8.76 | 270.60 | 军赛民族乡 |
126 | 李贵忠 | 4.41 | 136.22 | 军赛民族乡 |
127 | 李福强 | 23.68 | 731.48 | 军赛民族乡 |
128 | 周二 | 5.25 | 162.17 | 军赛民族乡 |
129 | 李志强 | 13.03 | 402.50 | 军赛民族乡 |
130 | 李玉才 | 28.63 | 884.38 | 军赛民族乡 |
131 | 李志刚 | 6.74 | 208.20 | 军赛民族乡 |
132 | 夏永安 | 8.36 | 258.24 | 军赛民族乡 |
133 | 夏军荣 | 3.30 | 101.94 | 军赛民族乡 |
134 | 李光云 | 10.89 | 336.39 | 军赛民族乡 |
135 | 陈江平 | 19.87 | 613.78 | 军赛民族乡 |
136 | 李贵成 | 23.30 | 719.74 | 军赛民族乡 |
137 | 李志福 | 6.09 | 188.12 | 军赛民族乡 |
138 | 李贵明 | 6.61 | 204.18 | 军赛民族乡 |
139 | 李老平 | 11.30 | 349.06 | 军赛民族乡 |
140 | 李老壮 | 5.48 | 169.28 | 军赛民族乡 |
141 | 陈江红 | 6.60 | 203.87 | 军赛民族乡 |
142 | 李俊升 | 11.02 | 340.41 | 军赛民族乡 |
143 | 李忠强 | 15.32 | 473.23 | 军赛民族乡 |
144 | 李贵良 | 6.43 | 198.62 | 军赛民族乡 |
145 | 李建刚 | 3.03 | 93.60 | 军赛民族乡 |
146 | 李建忠 | 2.40 | 74.14 | 军赛民族乡 |
147 | 李明强 | 8.03 | 248.05 | 军赛民族乡 |
148 | 李光良 | 9.11 | 281.41 | 军赛民族乡 |
149 | 李贵林 | 7.35 | 227.04 | 军赛民族乡 |
150 | 李学能 | 7.91 | 244.34 | 军赛民族乡 |
151 | 李贵强 | 9.60 | 296.54 | 军赛民族乡 |
152 | 李明香 | 4.75 | 146.73 | 军赛民族乡 |
153 | 李太发 | 19.77 | 610.70 | 军赛民族乡 |
154 | 罗金强 | 18.58 | 573.94 | 军赛民族乡 |
155 | 李贵红 | 6.87 | 212.21 | 军赛民族乡 |
156 | 李福兵 | 10.13 | 312.92 | 军赛民族乡 |
157 | 周治平 | 8.59 | 265.35 | 军赛民族乡 |
158 | 杨小四 | 10.75 | 332.07 | 军赛民族乡 |
159 | 杨金刚 | 23.25 | 718.19 | 军赛民族乡 |
160 | 鲁金荣 | 6.04 | 186.58 | 军赛民族乡 |
161 | 李太军 | 10.67 | 329.60 | 军赛民族乡 |
162 | 夏国良 | 8.96 | 276.77 | 军赛民族乡 |
163 | 白老照 | 18.23 | 563.12 | 军赛民族乡 |
164 | 李小伟 | 18.47 | 570.54 | 军赛民族乡 |
165 | 李贵昌 | 5.64 | 174.22 | 军赛民族乡 |
166 | 李福荣 | 15.06 | 465.20 | 军赛民族乡 |
167 | 周从建 | 11.55 | 356.78 | 军赛民族乡 |
168 | 李福良 | 10.11 | 312.30 | 军赛民族乡 |
169 | 刘小二 | 6.13 | 189.36 | 军赛民族乡 |
170 | 王太发 | 12.41 | 383.34 | 军赛民族乡 |
171 | 夏荣昌 | 12.52 | 386.74 | 军赛民族乡 |
172 | 梁志香 | 19.77 | 610.70 | 军赛民族乡 |
173 | 李贵春 | 5.99 | 185.03 | 军赛民族乡 |
174 | 李贵兵 | 13.20 | 407.75 | 军赛民族乡 |
175 | 李明军 | 14.83 | 458.10 | 军赛民族乡 |
176 | 鲁金昌 | 13.44 | 415.16 | 军赛民族乡 |
177 | 李发其 | 4.95 | 152.91 | 军赛民族乡 |
178 | 夏军灏 | 5.60 | 172.98 | 军赛民族乡 |
179 | 鲁金发 | 23.85 | 736.73 | 军赛民族乡 |
180 | 李贵用 | 4.92 | 151.98 | 军赛民族乡 |
181 | 易新强 | 31.30 | 966.86 | 军赛民族乡 |
182 | 梁老林 | 11.45 | 353.69 | 军赛民族乡 |
183 | 李明志 | 5.88 | 181.63 | 军赛民族乡 |
184 | 李老八 | 11.88 | 366.97 | 军赛民族乡 |
185 | 梁志军 | 6.69 | 206.65 | 军赛民族乡 |
186 | 周朝福 | 6.42 | 198.31 | 军赛民族乡 |
187 | 陈秀珍 | 19.14 | 591.23 | 军赛民族乡 |
188 | 陈宁 | 1.91 | 59.00 | 军赛民族乡 |
189 | 周老发 | 6.06 | 187.19 | 军赛民族乡 |
190 | 李忠华 | 18.02 | 556.64 | 军赛民族乡 |
191 | 周忠平 | 2.03 | 62.71 | 军赛民族乡 |
192 | 李明高 | 2.38 | 73.52 | 军赛民族乡 |
193 | 李光平 | 16.47 | 508.76 | 军赛民族乡 |
194 | 李双柱 | 17.70 | 546.75 | 军赛民族乡 |
195 | 李老忠 | 6.80 | 210.05 | 军赛民族乡 |
196 | 赵国强 | 9.26 | 286.04 | 军赛民族乡 |
197 | 李太旺 | 10.49 | 324.04 | 军赛民族乡 |
198 | 杨国文 | 19.97 | 616.87 | 军赛民族乡 |
199 | 李玉杰 | 8.55 | 264.11 | 军赛民族乡 |
200 | 杨应能 | 3.82 | 118.00 | 军赛民族乡 |
201 | 杨新发 | 6.36 | 196.46 | 军赛民族乡 |
202 | 杨映军 | 12.21 | 377.17 | 军赛民族乡 |
203 | 杨应国 | 8.12 | 250.83 | 军赛民族乡 |
204 | 罗光德 | 8.96 | 276.77 | 军赛民族乡 |
205 | 罗正宽 | 10.48 | 323.73 | 军赛民族乡 |
206 | 谢小三 | 3.88 | 119.85 | 军赛民族乡 |
207 | 赵国用 | 18.05 | 557.56 | 军赛民族乡 |
208 | 赵国芹 | 2.00 | 61.78 | 军赛民族乡 |
209 | 罗红虎 | 2.99 | 92.36 | 军赛民族乡 |
210 | 杨大翠 | 12.67 | 391.38 | 军赛民族乡 |
211 | 赵国付 | 10.42 | 321.87 | 军赛民族乡 |
212 | 董老香 | 17.56 | 542.43 | 军赛民族乡 |
213 | 李光明 | 8.13 | 251.14 | 军赛民族乡 |
214 | 李新华 | 41.95 | 1295.84 | 军赛民族乡 |
215 | 李光华 | 10.90 | 336.70 | 军赛民族乡 |
216 | 杨二 | 6.64 | 205.11 | 军赛民族乡 |
217 | 罗建平 | 18.31 | 565.60 | 军赛民族乡 |
218 | 李太文 | 9.47 | 292.53 | 军赛民族乡 |
219 | 叶银英 | 22.42 | 692.55 | 军赛民族乡 |
220 | 尹培亚 | 8.62 | 266.27 | 军赛民族乡 |
221 | 李玉康 | 4.52 | 139.62 | 军赛民族乡 |
222 | 施老二 | 3.64 | 112.44 | 军赛民族乡 |
223 | 赵老二 | 8.43 | 260.40 | 军赛民族乡 |
224 | 罗位军 | 20.12 | 621.51 | 军赛民族乡 |
225 | 姜领庆 | 11.85 | 366.05 | 军赛民族乡 |
226 | 闵老德 | 4.23 | 130.66 | 军赛民族乡 |
227 | 李崩龙 | 10.49 | 324.04 | 军赛民族乡 |
228 | 杨会兰 | 27.83 | 859.67 | 军赛民族乡 |
229 | 李文见 | 8.26 | 255.15 | 军赛民族乡 |
230 | 李玉平 | 4.97 | 153.52 | 军赛民族乡 |
231 | 尹培蕊 | 9.89 | 305.50 | 军赛民族乡 |
232 | 罗荣会 | 6.60 | 203.87 | 军赛民族乡 |
233 | 姜小明 | 25.69 | 793.56 | 军赛民族乡 |
234 | 姜连海 | 3.55 | 109.66 | 军赛民族乡 |
235 | 罗红保 | 3.93 | 121.40 | 军赛民族乡 |
236 | 杜开二 | 3.19 | 98.54 | 军赛民族乡 |
237 | 杨贵华 | 31.45 | 971.49 | 军赛民族乡 |
238 | 李正元 | 26.06 | 804.99 | 军赛民族乡 |
239 | 杨玉强 | 14.76 | 455.94 | 军赛民族乡 |
240 | 姜连华 | 26.25 | 810.86 | 军赛民族乡 |
241 | 罗正发 | 14.01 | 432.77 | 军赛民族乡 |
242 | 杨大清 | 15.10 | 466.44 | 军赛民族乡 |
243 | 罗红亮 | 13.63 | 421.03 | 军赛民族乡 |
244 | 罗红玉 | 16.70 | 515.86 | 军赛民族乡 |
245 | 赵老玉 | 13.66 | 421.96 | 军赛民族乡 |
246 | 尹会军 | 1.87 | 57.76 | 军赛民族乡 |
247 | 李如良 | 2.00 | 61.78 | 军赛民族乡 |
248 | 王小六 | 19.60 | 605.44 | 军赛民族乡 |
249 | 李光秀 | 9.56 | 295.31 | 军赛民族乡 |
250 | 罗荣地 | 1.70 | 52.51 | 军赛民族乡 |
251 | 罗永兰 | 17.60 | 543.66 | 军赛民族乡 |
252 | 尹会荣 | 1.90 | 58.69 | 军赛民族乡 |
253 | 李正军 | 2.80 | 86.49 | 军赛民族乡 |
254 | 字太安 | 12.41 | 383.34 | 军赛民族乡 |
255 | 杨金明 | 12.22 | 377.48 | 军赛民族乡 |
256 | 李太启 | 11.80 | 364.50 | 军赛民族乡 |
257 | 字应福 | 6.76 | 208.82 | 军赛民族乡 |
258 | 字建宇 | 3.65 | 112.75 | 军赛民族乡 |
259 | 赵正国 | 27.54 | 850.71 | 军赛民族乡 |
260 | 李德勇 | 24.34 | 751.86 | 军赛民族乡 |
261 | 字庆龄 | 6.00 | 185.34 | 军赛民族乡 |
262 | 字文明 | 2.81 | 86.80 | 军赛民族乡 |
263 | 鲁宝昌 | 16.08 | 496.71 | 军赛民族乡 |
264 | 字王保 | 5.20 | 160.63 | 军赛民族乡 |
265 | 柯小和 | 12.48 | 385.51 | 军赛民族乡 |
266 | 字健南 | 19.87 | 613.78 | 军赛民族乡 |
267 | 王玉宝 | 12.49 | 385.82 | 军赛民族乡 |
268 | 柯建东 | 26.05 | 804.68 | 军赛民族乡 |
269 | 王太荣 | 7.67 | 236.93 | 军赛民族乡 |
270 | 秧朝军 | 6.60 | 203.87 | 军赛民族乡 |
271 | 字小狗 | 2.08 | 64.25 | 军赛民族乡 |
272 | 赵顺宝 | 4.06 | 125.41 | 军赛民族乡 |
273 | 李文华 | 14.12 | 436.17 | 军赛民族乡 |
274 | 字卫东 | 3.30 | 101.94 | 军赛民族乡 |
275 | 赵顺才 | 5.38 | 166.19 | 军赛民族乡 |
276 | 字双柱 | 6.71 | 207.27 | 军赛民族乡 |
277 | 杨老文 | 14.65 | 452.54 | 军赛民族乡 |
278 | 柯老旺 | 8.18 | 252.68 | 军赛民族乡 |
279 | 字九生 | 25.35 | 783.06 | 军赛民族乡 |
280 | 陈国强 | 8.37 | 258.55 | 军赛民族乡 |
281 | 字老三 | 14.70 | 454.08 | 军赛民族乡 |
282 | 杨杨 | 16.42 | 507.21 | 军赛民族乡 |
283 | 字文清 | 6.04 | 186.58 | 军赛民族乡 |
284 | 罗红进 | 19.03 | 587.84 | 军赛民族乡 |
285 | 字从文 | 12.65 | 390.76 | 军赛民族乡 |
286 | 秧志军 | 1.09 | 33.67 | 军赛民族乡 |
287 | 许丰 | 5.47 | 168.97 | 军赛民族乡 |
288 | 李卫国 | 23.54 | 727.15 | 军赛民族乡 |
289 | 字老发 | 3.85 | 118.93 | 军赛民族乡 |
290 | 杨双连 | 20.10 | 620.89 | 军赛民族乡 |
291 | 关方怀 | 6.48 | 200.17 | 军赛民族乡 |
292 | 秧太秋 | 9.98 | 308.28 | 军赛民族乡 |
293 | 秧建华 | 8.96 | 276.77 | 军赛民族乡 |
294 | 柯建成 | 9.70 | 299.63 | 军赛民族乡 |
295 | 赵双菊 | 3.62 | 111.82 | 军赛民族乡 |
296 | 许红星 | 8.35 | 257.93 | 军赛民族乡 |
297 | 字老平 | 9.86 | 304.58 | 军赛民族乡 |
298 | 许跃军 | 15.87 | 490.22 | 军赛民族乡 |
299 | 字会明 | 14.87 | 459.33 | 军赛民族乡 |
300 | 李卫兵 | 19.68 | 607.92 | 军赛民族乡 |
301 | 鲁开学 | 25.06 | 774.10 | 军赛民族乡 |
302 | 杨兵 | 13.33 | 411.76 | 军赛民族乡 |
303 | 金老三 | 17.43 | 538.41 | 军赛民族乡 |
304 | 罗玉清 | 17.43 | 538.41 | 军赛民族乡 |
305 | 杨双明 | 6.72 | 207.58 | 军赛民族乡 |
306 | 杨老祥 | 8.00 | 247.12 | 军赛民族乡 |
307 | 杨新服 | 19.69 | 608.22 | 军赛民族乡 |
308 | 字乔保 | 12.65 | 390.76 | 军赛民族乡 |
309 | 李小六 | 7.07 | 218.39 | 军赛民族乡 |
310 | 字玉祖 | 15.56 | 480.65 | 军赛民族乡 |
311 | 秧富贵 | 17.89 | 552.62 | 军赛民族乡 |
312 | 许玉保 | 3.81 | 117.69 | 军赛民族乡 |
313 | 许从友 | 2.20 | 67.96 | 军赛民族乡 |
314 | 许文辉 | 23.19 | 716.34 | 军赛民族乡 |
315 | 罗老红 | 27.52 | 850.09 | 军赛民族乡 |
316 | 杨国华 | 13.74 | 424.43 | 军赛民族乡 |
317 | 陈华国 | 19.75 | 610.08 | 军赛民族乡 |
318 | 柯玉良 | 19.45 | 600.81 | 军赛民族乡 |
319 | 姜银华 | 20.18 | 623.36 | 军赛民族乡 |
320 | 柯玉成 | 30.36 | 937.82 | 军赛民族乡 |
321 | 许文安 | 16.76 | 517.72 | 军赛民族乡 |
322 | 王双福 | 13.26 | 409.60 | 军赛民族乡 |
323 | 邓正明 | 20.50 | 633.25 | 军赛民族乡 |
324 | 许金荣 | 14.21 | 438.95 | 军赛民族乡 |
325 | 柯英 | 2.20 | 67.96 | 军赛民族乡 |
326 | 许德宝 | 11.18 | 345.35 | 军赛民族乡 |
327 | 许文昌 | 11.76 | 363.27 | 军赛民族乡 |
328 | 柯玉忠 | 7.19 | 222.10 | 军赛民族乡 |
329 | 许文世 | 13.48 | 416.40 | 军赛民族乡 |
330 | 柯玉清 | 9.24 | 285.42 | 军赛民族乡 |
331 | 杜国明 | 20.00 | 617.80 | 军赛民族乡 |
332 | 普太荣 | 12.72 | 392.92 | 军赛民族乡 |
333 | 王洪昌 | 19.99 | 617.49 | 军赛民族乡 |
334 | 李玉兰 | 19.47 | 601.43 | 军赛民族乡 |
335 | 许文号 | 14.41 | 445.12 | 军赛民族乡 |
336 | 普太培 | 9.79 | 302.41 | 军赛民族乡 |
337 | 许文兵 | 15.01 | 463.66 | 军赛民族乡 |
338 | 罗该顺 | 8.65 | 267.20 | 军赛民族乡 |
339 | 杨金明 | 21.14 | 653.01 | 军赛民族乡 |
340 | 许金二 | 5.79 | 178.85 | 军赛民族乡 |
341 | 郭加强 | 32.64 | 1008.25 | 军赛民族乡 |
342 | 王双德 | 12.65 | 390.76 | 军赛民族乡 |
343 | 杨义强 | 10.65 | 328.98 | 军赛民族乡 |
344 | 杨永强 | 10.18 | 314.46 | 军赛民族乡 |
345 | 杜金华 | 13.05 | 403.11 | 军赛民族乡 |
346 | 杜国军 | 18.79 | 580.42 | 军赛民族乡 |
347 | 普志强 | 33.20 | 1025.55 | 军赛民族乡 |
348 | 许治康 | 9.53 | 294.38 | 军赛民族乡 |
349 | 罗正才 | 10.87 | 335.77 | 军赛民族乡 |
350 | 杜金文 | 15.42 | 476.32 | 军赛民族乡 |
351 | 邓严兵 | 15.06 | 465.20 | 军赛民族乡 |
352 | 杨清华 | 16.83 | 519.88 | 军赛民族乡 |
353 | 普绍元 | 0.76 | 23.48 | 军赛民族乡 |
354 | 李小二 | 10.45 | 322.80 | 军赛民族乡 |
355 | 李卫军 | 11.13 | 343.81 | 军赛民族乡 |
356 | 杨勇志 | 15.56 | 480.65 | 军赛民族乡 |
357 | 柯玉华 | 9.00 | 278.01 | 军赛民族乡 |
358 | 邓正发 | 9.03 | 278.94 | 军赛民族乡 |
359 | 易会子 | 13.35 | 412.38 | 军赛民族乡 |
360 | 许文华 | 25.16 | 777.19 | 军赛民族乡 |
361 | 王海盛 | 9.40 | 290.37 | 军赛民族乡 |
362 | 罗德锁 | 13.63 | 421.03 | 军赛民族乡 |
363 | 杨富光 | 14.13 | 436.48 | 军赛民族乡 |
364 | 邓正国 | 11.76 | 363.27 | 军赛民族乡 |
365 | 邓悠悠 | 13.15 | 406.20 | 军赛民族乡 |
366 | 李从柱 | 27.93 | 862.76 | 军赛民族乡 |
367 | 邓莹才 | 18.82 | 581.35 | 军赛民族乡 |
368 | 罗双德 | 12.10 | 373.77 | 军赛民族乡 |
369 | 罗老二 | 18.82 | 581.35 | 军赛民族乡 |
370 | 普绍文 | 5.61 | 173.29 | 军赛民族乡 |
371 | 杨龙新 | 0.92 | 28.42 | 军赛民族乡 |
372 | 何太所 | 17.57 | 542.74 | 军赛民族乡 |
373 | 杨老龙 | 2.36 | 72.90 | 军赛民族乡 |
374 | 李金东 | 7.74 | 239.09 | 军赛民族乡 |
375 | 李玉安 | 9.25 | 285.73 | 军赛民族乡 |
376 | 李金文 | 6.48 | 200.17 | 军赛民族乡 |
377 | 李玉军 | 11.19 | 345.66 | 军赛民族乡 |
378 | 何石明 | 12.49 | 385.82 | 军赛民族乡 |
379 | 杜学能 | 23.50 | 725.92 | 军赛民族乡 |
380 | 何绍军 | 4.49 | 138.70 | 军赛民族乡 |
381 | 杨小六 | 2.84 | 87.73 | 军赛民族乡 |
382 | 高文生 | 23.68 | 731.48 | 军赛民族乡 |
383 | 刘毅 | 16.66 | 514.63 | 军赛民族乡 |
384 | 柯正明 | 8.66 | 267.51 | 军赛民族乡 |
385 | 白小富 | 27.07 | 836.19 | 军赛民族乡 |
386 | 高文兵 | 23.05 | 712.01 | 军赛民族乡 |
387 | 罗小二 | 4.36 | 134.68 | 军赛民族乡 |
388 | 肖小有 | 15.91 | 491.46 | 军赛民族乡 |
389 | 杨福 | 16.12 | 497.95 | 军赛民族乡 |
390 | 柯正兵 | 17.26 | 533.16 | 军赛民族乡 |
391 | 柯建福 | 30.67 | 947.40 | 军赛民族乡 |
392 | 李玉清 | 20.80 | 642.51 | 军赛民族乡 |
393 | 柯保顺 | 15.88 | 490.53 | 军赛民族乡 |
394 | 柯双良 | 2.56 | 79.08 | 军赛民族乡 |
395 | 柯正杰 | 8.73 | 269.67 | 军赛民族乡 |
396 | 杨老铅 | 7.61 | 235.07 | 军赛民族乡 |
397 | 王建康 | 12.29 | 379.64 | 军赛民族乡 |
398 | 王建平 | 10.10 | 311.99 | 军赛民族乡 |
399 | 杨老狗 | 20.97 | 647.76 | 军赛民族乡 |
400 | 罗红梅 | 8.50 | 262.57 | 军赛民族乡 |
401 | 柯正学 | 7.72 | 238.47 | 军赛民族乡 |
402 | 柯文兵 | 9.22 | 284.81 | 军赛民族乡 |
403 | 柯正军 | 15.12 | 467.06 | 军赛民族乡 |
404 | 罗金祥 | 16.95 | 523.59 | 军赛民族乡 |
405 | 姜玉菊 | 22.81 | 704.60 | 军赛民族乡 |
406 | 杨校军 | 12.70 | 392.30 | 军赛民族乡 |
407 | 高文丽 | 5.13 | 158.47 | 军赛民族乡 |
408 | 刘应良 | 23.89 | 737.96 | 军赛民族乡 |
409 | 周杰 | 19.80 | 611.62 | 军赛民族乡 |
410 | 何绍祥 | 20.82 | 643.13 | 军赛民族乡 |
411 | 柯老四 | 13.74 | 424.43 | 军赛民族乡 |
412 | 杨文辉 | 4.12 | 127.27 | 军赛民族乡 |
413 | 董玉英 | 24.52 | 757.42 | 军赛民族乡 |
414 | 吕香荣 | 29.31 | 905.39 | 军赛民族乡 |
