军赛乡2024年度草原生态补贴发放情况 | |||
补贴对象名称 | 受理时间 | 补贴金额 | 资金兑付年度 |
罗小二 | 2025.01.06 | 102.75 | 2024年 |
罗光德 | 2025.01.06 | 99.25 | 2024年 |
闵老德 | 2025.01.06 | 110.75 | 2024年 |
施老二 | 2025.01.06 | 107 | 2024年 |
周发良 | 2025.01.06 | 42.5 | 2024年 |
王国义 | 2025.01.06 | 80.5 | 2024年 |
杨老达 | 2025.01.06 | 100.25 | 2024年 |
杨连珍 | 2025.01.06 | 100 | 2024年 |
李进良 | 2025.01.06 | 130.25 | 2024年 |
莽永桥 | 2025.01.06 | 137.75 | 2024年 |
禹小三 | 2025.01.06 | 138 | 2024年 |
李福良 | 2025.01.06 | 102.25 | 2024年 |
胡老二 | 2025.01.06 | 132.75 | 2024年 |
郭小平 | 2025.01.06 | 142.75 | 2024年 |
梁老林 | 2025.01.06 | 103.75 | 2024年 |
姜石龙 | 2025.01.06 | 122 | 2024年 |
罗忙习 | 2025.01.06 | 123.25 | 2024年 |
赵正国 | 2025.01.06 | 108.75 | 2024年 |
罗石怀 | 2025.01.06 | 134.5 | 2024年 |
马大 | 2025.01.06 | 122.75 | 2024年 |
字老三 | 2025.01.06 | 210.5 | 2024年 |
普太培 | 2025.01.06 | 105 | 2024年 |
马建成 | 2025.01.06 | 85.5 | 2024年 |
许金二 | 2025.01.06 | 106.5 | 2024年 |
马五 | 2025.01.06 | 50.75 | 2024年 |
柯正兵 | 2025.01.06 | 102.5 | 2024年 |
李朝东 | 2025.01.06 | 147.5 | 2024年 |
杨老铅 | 2025.01.06 | 103 | 2024年 |
罗红玉 | 2025.01.06 | 107 | 2024年 |
李志高 | 2025.01.06 | 80 | 2024年 |
许跃军 | 2025.01.06 | 106.75 | 2024年 |
杨应国 | 2025.01.06 | 95.5 | 2024年 |
杜学华 | 2025.01.06 | 237.25 | 2024年 |
李华兵 | 2025.01.06 | 84.75 | 2024年 |
赵秀英 | 2025.01.06 | 77.5 | 2024年 |
罗老三 | 2025.01.06 | 106.75 | 2024年 |
赵华 | 2025.01.06 | 127.75 | 2024年 |
胡老保 | 2025.01.06 | 127.5 | 2024年 |
李永海 | 2025.01.06 | 118.5 | 2024年 |
罗贵发 | 2025.01.06 | 122 | 2024年 |
赵成林 | 2025.01.06 | 118.75 | 2024年 |
姜和二 | 2025.01.06 | 122.75 | 2024年 |
李双文 | 2025.01.06 | 123 | 2024年 |
李太忠 | 2025.01.06 | 171.75 | 2024年 |
马小四 | 2025.01.06 | 134.5 | 2024年 |
张玉发 | 2025.01.06 | 204 | 2024年 |
蔡文华 | 2025.01.06 | 153 | 2024年 |
杨国明 | 2025.01.06 | 102 | 2024年 |
杨老大 | 2025.01.06 | 178.5 | 2024年 |
杨老三 | 2025.01.06 | 153 | 2024年 |
赵华顺 | 2025.01.06 | 127.5 | 2024年 |
罗金平 | 2025.01.06 | 127.5 | 2024年 |
罗金祥 | 2025.01.06 | 102 | 2024年 |
张太兴 | 2025.01.06 | 106 | 2024年 |
李凤才 | 2025.01.06 | 118.25 | 2024年 |
李金昌 | 2025.01.06 | 123.25 | 2024年 |
鲁海忠 | 2025.01.06 | 150 | 2024年 |
李桂成 | 2025.01.06 | 124.25 | 2024年 |
李莲 | 2025.01.06 | 107.75 | 2024年 |
杨文凤 | 2025.01.06 | 183.75 | 2024年 |
许红星 | 2025.01.06 | 106.5 | 2024年 |
字小狗 | 2025.01.06 | 107.5 | 2024年 |
柯正杰 | 2025.01.06 | 102.75 | 2024年 |
罗金祥 | 2025.01.06 | 102.25 | 2024年 |
刘光明 | 2025.01.06 | 80.5 | 2024年 |
杨双柱 | 2025.01.06 | 97.25 | 2024年 |
李永付 | 2025.01.06 | 51 | 2024年 |
杨海军 | 2025.01.06 | 178.5 | 2024年 |
赵金达 | 2025.01.06 | 102 | 2024年 |
罗德善 | 2025.01.06 | 292.5 | 2024年 |
李老大 | 2025.01.06 | 189.75 | 2024年 |
华科 | 2025.01.06 | 123.25 | 2024年 |
柳增文 | 2025.01.06 | 123.75 | 2024年 |
柳增阳 | 2025.01.06 | 123.75 | 2024年 |
罗兴赵 | 2025.01.06 | 123.25 | 2024年 |
罗培丽 | 2025.01.06 | 124 | 2024年 |
罗求进 | 2025.01.06 | 124 | 2024年 |
罗兴华 | 2025.01.06 | 123.25 | 2024年 |
罗兴江 | 2025.01.06 | 123.5 | 2024年 |
罗兴龙 | 2025.01.06 | 123.5 | 2024年 |
罗兴政 | 2025.01.06 | 124.25 | 2024年 |
罗竹兰 | 2025.01.06 | 123.5 | 2024年 |
罗永军 | 2025.01.06 | 123.75 | 2024年 |
张谢 | 2025.01.06 | 124.25 | 2024年 |
张正文 | 2025.01.06 | 124.25 | 2024年 |
杨正良 | 2025.01.06 | 87.75 | 2024年 |
赵忠应 | 2025.01.06 | 175.75 | 2024年 |
王怀昌 | 2025.01.06 | 190.75 | 2024年 |
王老柱 | 2025.01.06 | 78 | 2024年 |
何跃光 | 2025.01.06 | 108.25 | 2024年 |
李老忠 | 2025.01.06 | 108.5 | 2024年 |
鲁建安 | 2025.01.06 | 81.75 | 2024年 |
刘改成 | 2025.01.06 | 59.5 | 2024年 |
胡老大 | 2025.01.06 | 89 | 2024年 |
李天高 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
王小军 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
罗建龙 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
郭文仙 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
李改望 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
鲁贵富 | 2025.01.06 | 151.5 | 2024年 |
杨二 | 2025.01.06 | 100.25 | 2024年 |
周二 | 2025.01.06 | 100.5 | 2024年 |
周老菊 | 2025.01.06 | 74.75 | 2024年 |
祁永强 | 2025.01.06 | 135.25 | 2024年 |
杨新能 | 2025.01.06 | 126.25 | 2024年 |
牟德良 | 2025.01.06 | 127.75 | 2024年 |
赵国能 | 2025.01.06 | 127.5 | 2024年 |
高建忠 | 2025.01.06 | 174.5 | 2024年 |
罗从德 | 2025.01.06 | 130.5 | 2024年 |
罗老二 | 2025.01.06 | 126 | 2024年 |
罗太良 | 2025.01.06 | 125.25 | 2024年 |
杨学会 | 2025.01.06 | 129.5 | 2024年 |
周华荣 | 2025.01.06 | 106 | 2024年 |
马四 | 2025.01.06 | 187 | 2024年 |
杨仕康 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
李家福 | 2025.01.06 | 112.5 | 2024年 |
李永久 | 2025.01.06 | 140.5 | 2024年 |
罗德省 | 2025.01.06 | 84.5 | 2024年 |
张散板 | 2025.01.06 | 112.25 | 2024年 |
张东轻 | 2025.01.06 | 112 | 2024年 |
曹老光 | 2025.01.06 | 84.5 | 2024年 |
李永宗 | 2025.01.06 | 112.75 | 2024年 |
鲁仁智 | 2025.01.06 | 83.75 | 2024年 |
杨有 | 2025.01.06 | 225 | 2024年 |
杨正明 | 2025.01.06 | 84 | 2024年 |
字燕海 | 2025.01.06 | 113 | 2024年 |
杨秀清 | 2025.01.06 | 188.5 | 2024年 |
杨改良 | 2025.01.06 | 53.75 | 2024年 |
赵桃顺 | 2025.01.06 | 108 | 2024年 |
李红映 | 2025.01.06 | 110.25 | 2024年 |
杨发支 | 2025.01.06 | 56.25 | 2024年 |
杨学林 | 2025.01.06 | 253.75 | 2024年 |
李双柱 | 2025.01.06 | 84.25 | 2024年 |
李怀琴 | 2025.01.06 | 490 | 2024年 |
王德明 | 2025.01.06 | 84.5 | 2024年 |
王双芹 | 2025.01.06 | 153.75 | 2024年 |
范小照 | 2025.01.06 | 112.5 | 2024年 |
高老德 | 2025.01.06 | 109.25 | 2024年 |
李卫刚 | 2025.01.06 | 109.25 | 2024年 |
李石付 | 2025.01.06 | 765 | 2024年 |
李金和 | 2025.01.06 | 250 | 2024年 |
杜乔高 | 2025.01.06 | 825 | 2024年 |
刘老银 | 2025.01.06 | 825 | 2024年 |
蒋老望 | 2025.01.06 | 825 | 2024年 |
赵老发 | 2025.01.06 | 825 | 2024年 |
李忠平 | 2025.01.06 | 817.5 | 2024年 |
许治武 | 2025.01.06 | 200 | 2024年 |
杨文新 | 2025.01.06 | 200 | 2024年 |
李言六 | 2025.01.06 | 200 | 2024年 |
杨大本 | 2025.01.06 | 200 | 2024年 |
杨仕月 | 2025.01.06 | 825 | 2024年 |
许华良 | 2025.01.06 | 825 | 2024年 |
李海珍 | 2025.01.06 | 225 | 2024年 |
罗嘉乐 | 2025.01.06 | 225 | 2024年 |
罗小周 | 2025.01.06 | 245 | 2024年 |
穆光得 | 2025.01.06 | 245 | 2024年 |
罗小二 | 2025.01.06 | 245 | 2024年 |
杨从富 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
王老发 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
李国荣 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
罗红新 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
郭光荣 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
周林香 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
李华安 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
鲁建国 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
杨华良 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
胡老二 | 2025.01.06 | 750 | 2024年 |
李国宝 | 2025.01.06 | 169 | 2024年 |
李国光 | 2025.01.06 | 28 | 2024年 |
李换德 | 2025.01.06 | 112.75 | 2024年 |
杨换果 | 2025.01.06 | 84 | 2024年 |
赵光明 | 2025.01.06 | 197 | 2024年 |
李老菊 | 2025.01.06 | 84.25 | 2024年 |
杨学荣 | 2025.01.06 | 123.75 | 2024年 |
赵光秀 | 2025.01.06 | 27.75 | 2024年 |
李治文 | 2025.01.06 | 84.5 | 2024年 |
杨小秀 | 2025.01.06 | 84.5 | 2024年 |
龚新良 | 2025.01.06 | 162.5 | 2024年 |
胡玉子 | 2025.01.06 | 53.75 | 2024年 |
李树安 | 2025.01.06 | 192.5 | 2024年 |
杨报珍 | 2025.01.06 | 82.75 | 2024年 |
赵老祥 | 2025.01.06 | 140.75 | 2024年 |
李四保 | 2025.01.06 | 169 | 2024年 |
付老三 | 2025.01.06 | 123.75 | 2024年 |
杨学红 | 2025.01.06 | 113.25 | 2024年 |
杨华生 | 2025.01.06 | 133.25 | 2024年 |
陶老四 | 2025.01.06 | 134.25 | 2024年 |
金国昌 | 2025.01.06 | 85.25 | 2024年 |
邱老祥 | 2025.01.06 | 245 | 2024年 |
王耀朋 | 2025.01.06 | 123.5 | 2024年 |
陶大 | 2025.01.06 | 127.75 | 2024年 |
陈秀珍 | 2025.01.06 | 103.25 | 2024年 |
李明志 | 2025.01.06 | 103.75 | 2024年 |
李光瑞 | 2025.01.06 | 109 | 2024年 |
秧朝军 | 2025.01.06 | 108 | 2024年 |
杨老才 | 2025.01.06 | 107 | 2024年 |
赵双菊 | 2025.01.06 | 106.25 | 2024年 |
字王保 | 2025.01.06 | 105.25 | 2024年 |
罗德锁 | 2025.01.06 | 102.25 | 2024年 |
李金文 | 2025.01.06 | 102.25 | 2024年 |
杨小六 | 2025.01.06 | 102.75 | 2024年 |
杨国文 | 2025.01.06 | 110.75 | 2024年 |
赵国付 | 2025.01.06 | 103 | 2024年 |
杨秀琴 | 2025.01.06 | 57.75 | 2024年 |
姚文国 | 2025.01.06 | 106.75 | 2024年 |
李小三 | 2025.01.06 | 75 | 2024年 |
李文忠 | 2025.01.06 | 136.25 | 2024年 |
罗双发 | 2025.01.06 | 143 | 2024年 |
牟德兴 | 2025.01.06 | 122.25 | 2024年 |
李贵付 | 2025.01.06 | 103.25 | 2024年 |
周进荣 | 2025.01.06 | 123.75 | 2024年 |
夏国良 | 2025.01.06 | 102 | 2024年 |
关自拥 | 2025.01.06 | 107.75 | 2024年 |
姜老平 | 2025.01.06 | 143.25 | 2024年 |
李玉金 | 2025.01.06 | 145.5 | 2024年 |
杨金成 | 2025.01.06 | 105.25 | 2024年 |
马永明 | 2025.01.06 | 143.5 | 2024年 |
杨龙新 | 2025.01.06 | 606 | 2024年 |
杨学忠 | 2025.01.06 | 145 | 2024年 |
马老三 | 2025.01.06 | 46.25 | 2024年 |
字小从 | 2025.01.06 | 102.5 | 2024年 |
李老二 | 2025.01.06 | 107.5 | 2024年 |
李文辉 | 2025.01.06 | 100 | 2024年 |
金学良 | 2025.01.06 | 171.5 | 2024年 |
陆银江 | 2025.01.06 | 92.5 | 2024年 |
罗德华 | 2025.01.06 | 227.5 | 2024年 |
李秀美 | 2025.01.06 | 77.5 | 2024年 |
董永强 | 2025.01.06 | 127.5 | 2024年 |
王正荣 | 2025.01.06 | 107 | 2024年 |
王绍华 | 2025.01.06 | 102 | 2024年 |
李会兰 | 2025.01.06 | 125.25 | 2024年 |
高小二 | 2025.01.06 | 76.5 | 2024年 |
付文荣 | 2025.01.06 | 124.75 | 2024年 |
王学明 | 2025.01.06 | 51 | 2024年 |
陶国正 | 2025.01.06 | 142 | 2024年 |
赵金荣 | 2025.01.06 | 102 | 2024年 |
蒋永祥 | 2025.01.06 | 125 | 2024年 |
李自成 | 2025.01.06 | 102 | 2024年 |
李小二 | 2025.01.06 | 201.25 | 2024年 |
彭小四 | 2025.01.06 | 128.5 | 2024年 |
杨从娣 | 2025.01.06 | 222.25 | 2024年 |
李文兰 | 2025.01.06 | 121.75 | 2024年 |
白老照 | 2025.01.06 | 103.75 | 2024年 |
李长生 | 2025.01.06 | 132.75 | 2024年 |
周进和 | 2025.01.06 | 129 | 2024年 |
范从德 | 2025.01.06 | 129.25 | 2024年 |
李福荣 | 2025.01.06 | 105.75 | 2024年 |
高文华 | 2025.01.06 | 129.75 | 2024年 |
周廷卫 | 2025.01.06 | 121 | 2024年 |
李从保 | 2025.01.06 | 104 | 2024年 |
姜荣海 | 2025.01.06 | 151.5 | 2024年 |
陶先华 | 2025.01.06 | 128 | 2024年 |
李福军 | 2025.01.06 | 102.25 | 2024年 |
李老平 | 2025.01.06 | 141.25 | 2024年 |
姜荣尚 | 2025.01.06 | 147.25 | 2024年 |
李贵华 | 2025.01.06 | 102 | 2024年 |
周廷强 | 2025.01.06 | 128 | 2024年 |
王建明 | 2025.01.06 | 102 | 2024年 |
刘小二 | 2025.01.06 | 103.5 | 2024年 |
李老早 | 2025.01.06 | 147.5 | 2024年 |
赵老象 | 2025.01.06 | 123.75 | 2024年 |
杨卫明 | 2025.01.06 | 127.5 | 2024年 |
王太发 | 2025.01.06 | 103.25 | 2024年 |
邓小二 | 2025.01.06 | 125 | 2024年 |
姜小卜 | 2025.01.06 | 109.25 | 2024年 |
李双保 | 2025.01.06 | 104.25 | 2024年 |
许老平 | 2025.01.06 | 103 | 2024年 |
姜玉菊 | 2025.01.06 | 102.25 | 2024年 |
许太文 | 2025.01.06 | 77.5 | 2024年 |
尹德昌 | 2025.01.06 | 103.75 | 2024年 |
马阿德 | 2025.01.06 | 58 | 2024年 |
马继红 | 2025.01.06 | 119.75 | 2024年 |
何国良 | 2025.01.06 | 127.5 | 2024年 |
李绍贵 | 2025.01.06 | 102.25 | 2024年 |
陈国强 | 2025.01.06 | 108.5 | 2024年 |
李卫国 | 2025.01.06 | 109.75 | 2024年 |
李德善 | 2025.01.06 | 153 | 2024年 |
李文安 | 2025.01.06 | 131 | 2024年 |
李文会 | 2025.01.06 | 138.75 | 2024年 |
鲁金荣 | 2025.01.06 | 103.25 | 2024年 |
周治平 | 2025.01.06 | 103.25 | 2024年 |
马永昌 | 2025.01.06 | 182.75 | 2024年 |
杨小四 | 2025.01.06 | 125 | 2024年 |
杨秀美 | 2025.01.06 | 102 | 2024年 |
王金良 | 2025.01.06 | 139.5 | 2024年 |
杨小马 | 2025.01.06 | 110.5 | 2024年 |
鲁宝昌 | 2025.01.06 | 108.5 | 2024年 |
杨永卫 | 2025.01.06 | 76.5 | 2024年 |
杨学民 | 2025.01.06 | 76.5 | 2024年 |
尹忠昌 | 2025.01.06 | 130.5 | 2024年 |
金世安 | 2025.01.06 | 102 | 2024年 |
赵国保 | 2025.01.06 | 118 | 2024年 |
杨三 | 2025.01.06 | 59 | 2024年 |
陈德明 | 2025.01.06 | 76.5 | 2024年 |
李福兵 | 2025.01.06 | 102 | 2024年 |
李光云 | 2025.01.06 | 103.75 | 2024年 |
李贵兵 | 2025.01.06 | 102.5 | 2024年 |
鲁金昌 | 2025.01.06 | 102 | 2024年 |
杜国明 | 2025.01.06 | 105 | 2024年 |
罗方奇 | 2025.01.06 | 105.25 | 2024年 |
许文世 | 2025.01.06 | 105.25 | 2024年 |
柯正华 | 2025.01.06 | 102.25 | 2024年 |
柯正学 | 2025.01.06 | 102.25 | 2024年 |
董老香 | 2025.01.06 | 110.25 | 2024年 |
王小六 | 2025.01.06 | 103 | 2024年 |
尹会荣 | 2025.01.06 | 107.25 | 2024年 |
刘开忠 | 2025.01.06 | 107.75 | 2024年 |
段美怀 | 2025.01.06 | 100 | 2024年 |
李庭相 | 2025.01.06 | 100 | 2024年 |
李开平 | 2025.01.06 | 103.75 | 2024年 |
杨老祥 | 2025.01.06 | 105 | 2024年 |
字太安 | 2025.01.06 | 109.25 | 2024年 |
柯玉忠 | 2025.01.06 | 106.75 | 2024年 |
李金茂 | 2025.01.06 | 104.75 | 2024年 |
许文号 | 2025.01.06 | 106.25 | 2024年 |
李小果 | 2025.01.06 | 42.5 | 2024年 |
董小四 | 2025.01.06 | 80.25 | 2024年 |
王永强 | 2025.01.06 | 80.75 | 2024年 |
王学国 | 2025.01.06 | 160.75 | 2024年 |
李甫地 | 2025.01.06 | 150.5 | 2024年 |
罗小芳 | 2025.01.06 | 100.25 | 2024年 |
周廷良 | 2025.01.06 | 123.75 | 2024年 |
姜永富 | 2025.01.06 | 122.75 | 2024年 |
罗老海 | 2025.01.06 | 125.75 | 2024年 |
李小秀 | 2025.01.06 | 225 | 2024年 |
罗小三 | 2025.01.06 | 225 | 2024年 |
罗光顺 | 2025.01.06 | 225 | 2024年 |
杨忠贵 | 2025.01.06 | 225 | 2024年 |
罗老乜 | 2025.01.06 | 245 | 2024年 |
张保地 | 2025.01.06 | 245 | 2024年 |
罗昌花 | 2025.01.06 | 245 | 2024年 |
许如兵 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
张状海 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
赵国能 | 2025.01.06 | 460 | 2024年 |
杨老德 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
李太昌 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
许友妹 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
李小龙 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
李文树 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
李老生 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
李金荣 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
李从起 | 2025.01.06 | 112.5 | 2024年 |
李太顺 | 2025.01.06 | 168.5 | 2024年 |
茶二 | 2025.01.06 | 168.75 | 2024年 |
罗进荣 | 2025.01.06 | 84 | 2024年 |
杨老用 | 2025.01.06 | 140.25 | 2024年 |
字有贤 | 2025.01.06 | 56.75 | 2024年 |
李国昌 | 2025.01.06 | 143 | 2024年 |
李老良 | 2025.01.06 | 310.5 | 2024年 |
张双发 | 2025.01.06 | 113.5 | 2024年 |
李顺华 | 2025.01.06 | 112.75 | 2024年 |
杨从所 | 2025.01.06 | 108.25 | 2024年 |
杨老宏 | 2025.01.06 | 108 | 2024年 |
赵老三 | 2025.01.06 | 108.25 | 2024年 |
李路宝 | 2025.01.06 | 82.25 | 2024年 |
李树明 | 2025.01.06 | 165 | 2024年 |
杨德昌 | 2025.01.06 | 109.5 | 2024年 |
字杨保 | 2025.01.06 | 137.25 | 2024年 |
王学会 | 2025.01.06 | 197 | 2024年 |
赵国军 | 2025.01.06 | 140 | 2024年 |
板石林 | 2025.01.06 | 112.5 | 2024年 |
李应果 | 2025.01.06 | 140.5 | 2024年 |
赵金海 | 2025.01.06 | 140.75 | 2024年 |
金学文 | 2025.01.06 | 65 | 2024年 |
赵太国 | 2025.01.06 | 126.5 | 2024年 |
李发其 | 2025.01.06 | 103.75 | 2024年 |
李太发 | 2025.01.06 | 106.25 | 2024年 |
字老发 | 2025.01.06 | 107.75 | 2024年 |
罗正才 | 2025.01.06 | 106.5 | 2024年 |
许秀英 | 2025.01.06 | 105 | 2024年 |
李太文 | 2025.01.06 | 111 | 2024年 |
杨新发 | 2025.01.06 | 107.25 | 2024年 |
叶银英 | 2025.01.06 | 110.75 | 2024年 |
赵国强 | 2025.01.06 | 103.25 | 2024年 |
杨有明 | 2025.01.06 | 75.25 | 2024年 |
罗保生 | 2025.01.06 | 138.25 | 2024年 |
牟德荣 | 2025.01.06 | 136.25 | 2024年 |
龚有林 | 2025.01.06 | 119.5 | 2024年 |
姜方二 | 2025.01.06 | 134.75 | 2024年 |
赵老二 | 2025.01.06 | 120 | 2024年 |
罗晟云 | 2025.01.06 | 123.5 | 2024年 |
马永安 | 2025.01.06 | 136 | 2024年 |
杨阿保 | 2025.01.06 | 96.25 | 2024年 |
杨朝才 | 2025.01.06 | 183 | 2024年 |
李老文 | 2025.01.06 | 145 | 2024年 |
罗会菊 | 2025.01.06 | 182.5 | 2024年 |
陆德明 | 2025.01.06 | 77.5 | 2024年 |
刘进义 | 2025.01.06 | 129.25 | 2024年 |
王老三 | 2025.01.06 | 102 | 2024年 |
高世明 | 2025.01.06 | 153 | 2024年 |
杨学荣 | 2025.01.06 | 76.5 | 2024年 |
金老二 | 2025.01.06 | 127.5 | 2024年 |
刘双良 | 2025.01.06 | 102 | 2024年 |
金德强 | 2025.01.06 | 102 | 2024年 |
杨永国 | 2025.01.06 | 102 | 2024年 |
赵华胜 | 2025.01.06 | 76.5 | 2024年 |
陶照文 | 2025.01.06 | 102 | 2024年 |
罗志青 | 2025.01.06 | 153 | 2024年 |
李太生 | 2025.01.06 | 105.25 | 2024年 |
罗老二 | 2025.01.06 | 106.25 | 2024年 |
宝卫国 | 2025.01.06 | 147.5 | 2024年 |
吕金德 | 2025.01.06 | 159.75 | 2024年 |
李世良 | 2025.01.06 | 105.5 | 2024年 |
李从起 | 2025.01.06 | 76.5 | 2024年 |
鲁在发 | 2025.01.06 | 126.75 | 2024年 |
马金文 | 2025.01.06 | 57.75 | 2024年 |
李绍平 | 2025.01.06 | 134.75 | 2024年 |
李老洪 | 2025.01.06 | 151.75 | 2024年 |
赵富生 | 2025.01.06 | 107.5 | 2024年 |
胡永东 | 2025.01.06 | 100.25 | 2024年 |
雷老子 | 2025.01.06 | 90.5 | 2024年 |
雷永鲜 | 2025.01.06 | 199.25 | 2024年 |
许文明 | 2025.01.06 | 93.5 | 2024年 |
罗建国 | 2025.01.06 | 219 | 2024年 |
闵伟 | 2025.01.06 | 91.75 | 2024年 |
许老四 | 2025.01.06 | 45.5 | 2024年 |
杨从奇 | 2025.01.06 | 54.75 | 2024年 |
胡小三 | 2025.01.06 | 750 | 2024年 |
李金明 | 2025.01.06 | 250 | 2024年 |
黄老望 | 2025.01.06 | 825 | 2024年 |
赵德明 | 2025.01.06 | 200 | 2024年 |
肖保发 | 2025.01.06 | 200 | 2024年 |
杨大昌 | 2025.01.06 | 200 | 2024年 |
许治文 | 2025.01.06 | 200 | 2024年 |
罗永昌 | 2025.01.06 | 245 | 2024年 |
孙老行 | 2025.01.06 | 245 | 2024年 |
许小果 | 2025.01.06 | 490 | 2024年 |
周保娣 | 2025.01.06 | 245 | 2024年 |
鲁顺发 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
杨天良 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
李华良 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
罗老大 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
李老祥 | 2025.01.06 | 141 | 2024年 |
李国相 | 2025.01.06 | 83.75 | 2024年 |
李老发 | 2025.01.06 | 139.75 | 2024年 |
施老伍 | 2025.01.06 | 168 | 2024年 |
赵太所 | 2025.01.06 | 140.25 | 2024年 |
字杰良 | 2025.01.06 | 139.5 | 2024年 |
金银仓 | 2025.01.06 | 112.75 | 2024年 |
胡老三 | 2025.01.06 | 89.25 | 2024年 |
金老四 | 2025.01.06 | 102 | 2024年 |
雷仁兵 | 2025.01.06 | 151.25 | 2024年 |
杨仕结 | 2025.01.06 | 102 | 2024年 |
肖丽军 | 2025.01.06 | 181.5 | 2024年 |
赵国银 | 2025.01.06 | 102 | 2024年 |
雷岩俊 | 2025.01.06 | 198.5 | 2024年 |
李老二 | 2025.01.06 | 190 | 2024年 |
雷银会 | 2025.01.06 | 117.75 | 2024年 |
林贵明 | 2025.01.06 | 87.75 | 2024年 |
李国军 | 2025.01.06 | 161.5 | 2024年 |
赵忠伟 | 2025.01.06 | 176.5 | 2024年 |
赵忠荣 | 2025.01.06 | 140 | 2024年 |
赵忠孝 | 2025.01.06 | 87.75 | 2024年 |
李卫军 | 2025.01.06 | 54.25 | 2024年 |
马国平 | 2025.01.06 | 84.25 | 2024年 |
杨小三 | 2025.01.06 | 57 | 2024年 |
李永军 | 2025.01.06 | 112.5 | 2024年 |
马金成 | 2025.01.06 | 196.5 | 2024年 |
杨顺平 | 2025.01.06 | 197.25 | 2024年 |
杨老三 | 2025.01.06 | 169.25 | 2024年 |
杨先海 | 2025.01.06 | 196.5 | 2024年 |
马金良 | 2025.01.06 | 168.5 | 2024年 |
字会明 | 2025.01.06 | 106.5 | 2024年 |
梁治芹 | 2025.01.06 | 274.5 | 2024年 |
吕正祥 | 2025.01.06 | 223.25 | 2024年 |
李信清 | 2025.01.06 | 112.5 | 2024年 |
许双柱 | 2025.01.06 | 825 | 2024年 |
郭加强 | 2025.01.06 | 105 | 2024年 |
杨文兵 | 2025.01.06 | 84.25 | 2024年 |
许文华 | 2025.01.06 | 245 | 2024年 |
李校兵 | 2025.01.06 | 84.25 | 2024年 |
李小三 | 2025.01.06 | 112.25 | 2024年 |
李老文 | 2025.01.06 | 167.5 | 2024年 |
杨国富 | 2025.01.06 | 84.5 | 2024年 |
字老祥 | 2025.01.06 | 224.5 | 2024年 |
杨新菊 | 2025.01.06 | 56 | 2024年 |
字中海 | 2025.01.06 | 84.5 | 2024年 |
杨小四 | 2025.01.06 | 112.5 | 2024年 |
周世伟 | 2025.01.06 | 56 | 2024年 |
张玉香 | 2025.01.06 | 56.25 | 2024年 |
李永三 | 2025.01.06 | 143.75 | 2024年 |
杨育兴 | 2025.01.06 | 85 | 2024年 |
字双保 | 2025.01.06 | 135.25 | 2024年 |
姜红军 | 2025.01.06 | 82.75 | 2024年 |
马荣祥 | 2025.01.06 | 112.5 | 2024年 |
祁方珍 | 2025.01.06 | 141 | 2024年 |
陶老二 | 2025.01.06 | 337.5 | 2024年 |
李为方 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
字新保 | 2025.01.06 | 197 | 2024年 |
李老顺 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
段国良 | 2025.01.06 | 112.75 | 2024年 |
郭四代 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
李玉保 | 2025.01.06 | 198.25 | 2024年 |
龚新华 | 2025.01.06 | 108.25 | 2024年 |
郭双其 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
李绍英 | 2025.01.06 | 108 | 2024年 |
郭老旺 | 2025.01.06 | 230 | 2024年 |
李习军 | 2025.01.06 | 110 | 2024年 |
许小珍 | 2025.01.06 | 165 | 2024年 |
罗光明 | 2025.01.06 | 81 | 2024年 |
高小二 | 2025.01.06 | 765 | 2024年 |
胡永高 | 2025.01.06 | 199.25 | 2024年 |
李老三 | 2025.01.06 | 250 | 2024年 |
罗万长 | 2025.01.06 | 750 | 2024年 |
王老起 | 2025.01.06 | 250 | 2024年 |
罗先文 | 2025.01.06 | 750 | 2024年 |
李石保 | 2025.01.06 | 825 | 2024年 |
李先华 | 2025.01.06 | 765 | 2024年 |
杨永昌 | 2025.01.06 | 200 | 2024年 |
谢福有 | 2025.01.06 | 250 | 2024年 |
李老发 | 2025.01.06 | 200 | 2024年 |
李玉昌 | 2025.01.06 | 825 | 2024年 |
