政府信息公开
(木场乡)
镇康县木场乡2024年8月困难老年人补助资金发放花名册
发布日期:2024-08-09 12:00 信息来源:木场乡人民政府 浏览次数:24 字体:【
序号 乡镇 姓名 性别 身份证号码 年龄 发放金额(元)
1 木场乡 吴小伍 533525********1421 85 50
2 木场乡 赵双娣 533525********1420 87 50
3 木场乡 李老伍 533525********1470 84 50
4 木场乡 王龙保 533525********1419 81 50
5 木场乡 罗国烟 533525********144X 80 50
6 木场乡 李老黑 533525********1429 80 50
7 木场乡 秧志忠 533525********1435 80 50
8 木场乡 秧老二 533525********1410 80 50
9 木场乡 付小大 533525********1420 87 50
10 木场乡 沈照从 533525********1411 81 50
11 木场乡 付四 533525********1418 80 50
12 木场乡 曹玉兰 533525********1429 86 50
13 木场乡 余王有 533525********1416 81 50
14 木场乡 付三 533525********1417 81 50
15 木场乡 沈小六 533525********1448 87 50
16 木场乡 杨大 533525********1419 80 50
17 木场乡 杨奋英 533525********1426 84 50
18 木场乡 付正学 533525********1415 87 50
19 木场乡 王玉份 533525********1447 91 50
20 木场乡 李小子 533525********1421 85 50
21 木场乡 罗四 533525********1418 86 50
22 木场乡 杨大云 533525********1479 85 50
23 木场乡 李玉子 533525********1528 84 50
24 木场乡 罗玉和 533525********1417 80 50
25 木场乡 李桥保 533525********1415 80 50
26 木场乡 余从娣 533525********1528 80 50
27 木场乡 李启妹 533525********1445 86 50
28 木场乡 杨四 533525********1438 87 50
29 木场乡 鲁老安 533525********1412 81 50
30 木场乡 杨小害 533525********1424 98 50
31 木场乡 罗老顺 533525********1412 84 50
32 木场乡 赵国志 533525********1419 87 50
33 木场乡 张龙发 533525********1415 82 50
34 木场乡 李三 533525********1418 81 50
35 木场乡 施小白 533525********1424 82 50
36 木场乡 杨乔保 533525********1412 81 50
37 木场乡 郭小二 533525********1420 92 50
38 木场乡 左水秀 533525********1421 80 50
39 木场乡 李老大 533525********1415 80 50
40 木场乡 李玉子 533525********1443 88 50
41 木场乡 王小二 533525********142X 88 50
42 木场乡 周四 533525********1414 90 50
43 木场乡 胡玉花 533525********1421 96 50
44 木场乡 李老二 533525********1416 86 50
45 木场乡 李小顺 533525********1422 90 50
46 木场乡 龙小子 533525********1425 84 50
47 木场乡 周老黑 533525********1419 80 50
48 木场乡 李小花 533525********1429 88 50
49 木场乡 杨老贵 533525********1418 80 50
50 木场乡 鲁羊妹 533525********1466 91 50
51 木场乡 杨小长 533525********142X 85 50
52 木场乡 彭志芳 533525********1414 89 50
53 木场乡 尹银所 533525********1425 88 50
54 木场乡 李光子 533525********1448 80 50
55 木场乡 李小华 533525********1437 82 50
56 木场乡 郭小胖 533525********144X 81 50
57 木场乡 陈小胖 533525********142X 80 50
58 木场乡 周小怀 533525********1447 88 50
59 木场乡 禹小害 533525********1425 80 50
60 木场乡 陈果妹 533525********1427 80 50
61 木场乡 李小香 533525********1489 80 50
62 木场乡 潘小转 533525********1425 80 50
63 木场乡 李正林 533525********1419 82 50
64 木场乡 李小二 533525********122X 80 50
65 木场乡 范老文 533525********1417 83 50
66 木场乡 张洞才 533525********1414 81 50
67 木场乡 李小三 533525********144X 85 50
68 木场乡 杨春妹 533525********1425 80 50
69 木场乡 李洋妹 533525********1463 80 50
70 木场乡 庄小五 533525********1422 80 50
71 木场乡 杨小顺 533525********1442 82 50
72 木场乡 罗小七 533525********1423 90 50
73 木场乡 李国祥 533525********1412 85 50
74 木场乡 罗保妹 533525********1429 85 50
75 木场乡 刘金仁 533525********141X 80 50
76 木场乡 陶小顺 533525********1425 85 50
77 木场乡 庄老双 533525********1428 83 50
78 木场乡 字贵芝 533525********142X 87 50
79 木场乡 方宝生 533525********1411 82 50
80 木场乡 李金玉 530924********1424 85 50
81 木场乡 龙石恒 533525********1417 91 50
82 木场乡 杨尚朝 533525********1415 84 50
83 木场乡 龙玉林 533525********1421 82 50
84 木场乡 余小招 533525********1424 87 50
85 木场乡 罗兰珍 533525********1423 81 50
86 木场乡 李玉凤 533525********1448 83 50
87 木场乡 庄德明 533525********1418 80 50
88 木场乡 刘关顺 533525********1412 80 50
89 木场乡 杨光寿 533525********1414 80 50
90 木场乡 赵金秀 533525********1428 80 50
91 木场乡 尹光子 533525********1421 99 50
92 木场乡 李焕子 533525********1444 95 50
93 木场乡 罗小金 533525********1526 80 50
94 木场乡 李桂花 533525********1427 85 50
95 木场乡 金国华 533525********1416 81 50
96 木场乡 熊从妹 533525********1486 87 50
97 木场乡 施凤英 533525********1449 85 50
98 木场乡 王双柱 533525********1435 85 50
99 木场乡 钟廷映 533525********1412 82 50
100 木场乡 赵小怀 533525********1527 82 50
101 木场乡 施老四 533525********1518 87 50
102 木场乡 金国良 533525********1458 83 50
103 木场乡 何方怀 533525********1442 80 50
104 木场乡 陈开祥 533525********1415 80 50
105 木场乡 杨树良 533525********1478 80 50
106 木场乡 杨小所 533525********148X 94 50
107 木场乡 尹老方 533525********141X 87 50
108 木场乡 何羊妹 533525********1420 93 50
109 木场乡 杨小竹 533525********1427 90 50
110 木场乡 尹小二 533525********1429 82 50
111 木场乡 张朵花 533525********1428 81 50
112 木场乡 尹小六 533525********1422 90 50
113 木场乡 赵言太 533525********1428 83 50
114 木场乡 何李树 533525********1413 83 50
115 木场乡 尹老照 533525********1411 80 50
116 木场乡 徐小英 533525********1427 85 50
117 木场乡 金怀菊 533525********1426 85 50
118 木场乡 李小三 533525********1429 81 50
合计 118人



5900

(责任编辑:蒋崇圣)

扫一扫在手机打开当前页面
分享: