为深入履行食品安全监管职能,切实维护镇康食品安全和消费者的合法权益,镇康县市场监督管理局根据2023年食品安全监督抽检计划的安排,开展了日常食品安全监督抽检,本次抽检48批次,经云南中检检验检测技术有限公司曲靖分公司检测,结果合格产品48批次。现将有关情况通告如下:
| 序号 | 抽样编号 | 生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 任务类别 | 抽检时间 | 不合格项 |
| 1 | DBJ23530900717630031 | / | 镇康县南伞李凤清小菜销售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 2 | DBJ23530900717630032 | / | 镇康县南伞李凤清小菜销售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 3 | DBJ23530900717630033 | / | 文明新村农贸市场李秋月 | 菠菜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 4 | DBJ23530900717630030 | / | 镇康县南伞李凤清小菜销售点 | 茄子 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 5 | DBJ23530900717630034 | / | 文明新村农贸市场李秋月 | 茄子 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 6 | DBJ23530900717630035 | / | 文明新村农贸市场李秋月 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 7 | DBJ23530900717630036 | / | 文明新村农贸市场李秋月 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 8 | DBJ23530900717630037 | / | 文明新村农贸市场李秋月 | 食荚豌豆 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 9 | DBJ23530900717630038 | / | 文明新村农贸市场李秋月 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 10 | DBJ23530900717630039 | / | 文明新村农贸市场李秋月 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 11 | DBJ23530900717630040 | / | 文明新村农贸市场李秋月 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 12 | DBJ23530900717630041 | / | 文明新村农贸市场李秋月 | 姜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 13 | DBJ23530900717630044 | / | 镇康县南伞永兰蔬菜销售点 | 茄子 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 14 | DBJ23530900717630045 | / | 镇康县南伞永兰蔬菜销售点 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 15 | DBJ23530900717630042 | / | 镇康县南伞永兰蔬菜销售点 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 16 | DBJ23530900717630043 | / | 镇康县南伞永兰蔬菜销售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 17 | DBJ23530900717630048 | / | 镇康县南伞赵建果蔬菜销售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 18 | DBJ23530900717630049 | / | 镇康县南伞赵建果蔬菜销售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 19 | DBJ23530900717630050 | / | 镇康县南伞赵建果蔬菜销售点 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 20 | DBJ23530900717630051 | / | 镇康县南伞赵建果蔬菜销售点 | 姜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 21 | DBJ23530900717630052 | / | 镇康县南伞赵建果蔬菜销售点 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 22 | DBJ23530900717630054 | / | 镇康县南伞小四新鲜蔬菜摊 | 茄子 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 23 | DBJ23530900717630057 | / | 镇康县南伞小四新鲜蔬菜摊 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 24 | DBJ23530900717630058 | / | 镇康县南伞小四新鲜蔬菜摊 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 25 | DBJ23530900717630059 | / | 镇康县南伞小四新鲜蔬菜摊 | 姜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 26 | DBJ23530900717630046 | / | 镇康县南伞赵建果蔬菜销售点 | 茄子 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 27 | DBJ23530900717630047 | / | 镇康县南伞赵建果蔬菜销售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 28 | DBJ23530900717630060 | / | 镇康县南伞李小六蔬菜销售点 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 29 | DBJ23530900717630061 | / | 镇康县南伞李小六蔬菜销售点 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 30 | DBJ23530900717630062 | / | 镇康县南伞李小六蔬菜销售点 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 31 | DBJ23530900717630053 | / | 镇康县南伞赵建果蔬菜销售点 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 32 | DBJ23530900717630055 | / | 镇康县南伞小四新鲜蔬菜摊 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 33 | DBJ23530900717630056 | / | 镇康县南伞小四新鲜蔬菜摊 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 34 | DBJ23530900717630063 | / | 镇康县南伞李小六蔬菜销售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 35 | DBJ23530900717630064 | / | 镇康县南伞李小六蔬菜销售点 | 菠菜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 36 | DBJ23530900717630066 | / | 南伞镇农贸市场张自洪 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 37 | DBJ23530900717630068 | / | 南伞镇农贸市场张自洪 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 38 | DBJ23530900717630070 | / | 南伞镇农贸市场张自洪 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 39 | DBJ23530900717630071 | / | 南伞镇农贸市场张自洪 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 40 | DBJ23530900717630072 | / | 南伞镇农贸市场张自洪 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 41 | DBJ23530900717630065 | / | 南伞镇农贸市场张自洪 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 42 | DBJ23530900717630067 | / | 南伞镇农贸市场张自洪 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 43 | DBJ23530900717630069 | / | 南伞镇农贸市场张自洪 | 茄子 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 44 | DBJ23530900717630073 | / | 镇康县南伞太月果蔬销售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 45 | DBJ23530900717630074 | / | 镇康县南伞太月果蔬销售点 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 46 | DBJ23530900717630075 | / | 镇康县南伞太月果蔬销售点 | 茄子 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 47 | DBJ23530900717630076 | / | 镇康县南伞太月果蔬销售点 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 | |
| 48 | DBJ23530900717630077 | / | 镇康县南伞太月果蔬销售点 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-04-25 | 食用农产品 | 监督抽检 | 2023-04-25 |
镇康县市场监督管理局
2023年9月20日