根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和《云南省生态环境厅关于做好2024年第一批强制性清洁生产审核工作的通知》(〔2024〕79号)文件精神,本公司于2024年度开展强制性清洁生产审核,现将公司污染物排放情况、能源利用情况以及有毒有害原料的使用和管理情况进行公示,接受社会公众监督。
1.企业基本情况 | ||||||||||||||
公司名称 | 镇康县兴达矿产工贸有限责任公司 | |||||||||||||
公司地址 | 镇康县凤尾镇 | |||||||||||||
统一社会信用代码 | 915309247571889576 | |||||||||||||
法定代表人 | 王清华 | |||||||||||||
联系电话 | 147****6139 | |||||||||||||
联系人 | 石炳锦 | |||||||||||||
联系电话 | 139****3581 | |||||||||||||
行业类别 | 铅锌矿采选 | |||||||||||||
2.污染物排放情况 | ||||||||||||||
污染物排放名称 | 生产废气 | 矿井涌水(重金属及其化合物) | ||||||||||||
颗粒物 | pH(无量纲) | 铜 | 锌 | 砷 | 隔 | 铅 | 汞 | |||||||
排放方式 | 选厂布袋除尘器排放口 | 矿井涌水沉淀池排放口 | ||||||||||||
排放标准mg/L | 80 | 6-9 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤ 0.3 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤0.03 | ||||||
实测排放mg/L | <20 | 8.3 | 0.04mg/L | 0.072 mg/L | 3.4 μg/L | 0.3 μg/L | 1 μg/L | 0.05 μg/L | ||||||
排放总量控制(t/a) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
废气排放说明: | 公司生产废气主要是颗粒物,经布袋收尘后达标排放,生产废水(选矿废水)经沉淀后回用于生产,不外排。矿井涌水经收集沉淀,经检测达标后外排。 | |||||||||||||
超标情况说明:无 | ||||||||||||||
填表说明: 1)污染物排放对应排污许可证填。2)以上排放数据为年排放量。3)超标及超总量情况在下方说明原因,不超则填无。 | ||||||||||||||
3.能源消耗情况 | ||||||||||||||
主要能源品种 | 电力 | 柴油 | 备注 | |||||||||||
2023年消耗量 | 61.1135万kwh/a | 25t/a | ||||||||||||
总能耗(tce) | 75.11 | 36.43 | 总能耗111.54tce | |||||||||||
单位产值能耗 | 177.05kgce/万元 | 2023年产值630万元 | ||||||||||||
单位产品能耗 | 6.38kgce/t(原矿) | 2023年原矿处理量17461吨 | ||||||||||||
执行能耗标准 | 7kgce/t(原矿) | |||||||||||||
超过单位产品能耗限额情况 | / | |||||||||||||
4.有毒有害原料使用情况 | ||||||||||||||
①使用有毒有害原料名称 | 硝酸铅 | 备注 | ||||||||||||
CAS号 | 10099-74-8 | |||||||||||||
数量(t/a) | 5 | |||||||||||||
用途 | 选矿浮选剂 | |||||||||||||
②排放有毒有害物质名称 | 硝酸铅水溶液 | |||||||||||||
处置情况 | 随选矿废水排入尾矿库,废水经沉淀后重复利用,不外排 | |||||||||||||
排放标准(mg/立方米) | / | / | ||||||||||||
实测浓度(mg/立方米) | / | / | ||||||||||||
排放量 | / | / | ||||||||||||
排放去向 | 尾矿库 | |||||||||||||
危险废物处置及排放说明以及环境风险防控措施 | 公司产生的危险废物是废矿物油,建有危险废物暂存库储存,委托有资质的单位处置。编制有突发环境事件应急预案,备案号:530924-2023-003 |
镇康县兴达矿产工贸有限责任公司
2024年3月7日