一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,镇康县商务局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以公开为常态、不公开为例外,大力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,不断提升政府信息公开工作质量和实效。在政府信息公开方面,严格落实“三审三校”制度,2024年以来累计公开5次,(其中:财政预决算2次、政府信息公开指南1次、电子商务2次)。
(二)依申请公开情况
2024年,镇康县商务局未收到政府信息依申请公开。
(三)政府信息管理情况
严格按照相关规定制度,明确规定规范公开,由办公室牵头,落实专人负责,督促各股室积极开展工 作,严格遵守信息公开程序,严格落实信息发布“三审三校”制度,规范信息采集、审核、发布、更新流程,按照“谁公开、谁负责”和“先审查、后公开”的原则,确保信息公开标准化、规范化运行。2024年,我局公开的信息未发生涉密及个人隐私信息网络安全事故。
(四)政府信息公开平台建设情况
明确专人负责政府信息公开的日常工作,认真做好网站信息公开平台相关板块的信息发布维护工作,做到信息及时更新,保障信息内容质量,确保信息公开渠道畅通。
(五)监督保障情况
一是采取社会监督和内部监督相结合的方式,定期对网站栏目进行排查梳理,提高政府信息公开工作整体水平。二是坚持把群众最关心、最需要了解的事项作为政府信息公开的重点,加大推行政府信息公开的力度,进一步提高政府信息公开的质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六) | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题分析。一是公开意识不足。如依法应公开的政务信息,发布不够主动,内容更新缓慢,信息公布不全面。二是公开后未及时收集群众反馈,导致信息质量不高。公开意识需加强,工作人员在信息公开方面的积极性有待提升。
(二)改进措施。一是增强主动公开意识,强化信息公开的培训和教育,建立专项小组,提升工作效率和信息发布的质量。二是及时回应公众关注的热点问题,进一步提高信息发布的质量和时效。加强业务培训,提升政务公开和政务服务能力。严格遵守政府信息公开的审批和发布流程,确保公开信息符合保密要求。
六、其他需要报告的事项
2024年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。