根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及县委、县政府关于政府信息公开工作的有关要求,县林草局不断建立健全运行、监督、管理工作机制和制度,及时、准确、全面、有效地公开政府信息,为我县林草事业的发展营造了良好的政务环境。现公布镇康县林业和草原局2023年度政府信息公开工作年度报告,现将相关情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况
2023年度我局通过镇康县政府门户网站主动公开信息5条,其中:政府信息公开指南1条、财政预决算信息2条、信息公开年报1条、政府信息公开基本目录1条。
(二)依申请公开情况
2023年,县林草局未收到相关部门交办处理政府信息公开申请案件。
(三)政府信息管理情况
加强领导和完善政务公开机制,明确政务公开的范围、内容、形式和制度,并对公开内容进行规范化处理。保障信息公开及时、内容准确,杜绝失泄密事件的发生。
(四)政府信息公开平台建设情况
2023年,县林草局认真贯彻落实县委、县政府全面推进政务公开系列决策部署,加大林草工作重点领域主动公开力度,进一步规范公开内容、完善公开制度、优化公开平台、增强公开实效,积极推进政务公开标准化规范化工作,全面提升工作透明度、促进法治政府建设。
(五)监督保障情况
一是加强组织领导。结合工作实际和人员变动情况,对工作人员进行更新调整;二是加强政务信息的数据质量管理。严格按照规定的标准采集、整理和发布政务信息,确保政务数据的准确性和完整性。同时,加强对政务信息的审查和审核,防止虚假信息的出现。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年度我局在政府信息公开工作上存在以下几点主要问题:一是信息公开内容需要进一步完善。二是政府信息人员的工作水平需进一步提高。
针对存在的主要问题,我局决定从以下几个方面予以改进:一是继续加强领导,提高思想认识;二是加大信息公开力度,提高信息发布量;三是及时、正确更新和发布信息,提高信息公开的水平,确保信息公开的实效性;四是加强学习,多元化形式发布信息,以便群众更方便了解林草部门的相关政策和工作动态。
六、其他需要报告的事项
2023年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。