根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《镇康县人民政府办公室关于上报2020年政府信息公开年度报告的通知》(镇政办字〔2021〕5)要求,现特向社会公布我局2020年度政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
本报告可在镇康县人民政府网站(www.ynzk.gov.cn)打印下载。如对本报告有任何疑问,请与镇康县城市管理综合行政执法局办公室联系(地址:云南省临沧市镇康县南伞镇泰和路96号,邮编:677704,联系电话:0883-6631288,电子邮箱:zkxzfj@163.com)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,我局按照政府信息公开工作的相关要求,深入推进政府信息公开工作,2020年我局主动在镇康县人民政府门户网站发布财政信息2条,在微信公众号发布信息100条。
2020年,我局没有以本单位名义制定规章和规范性文件;行政许可处理决定数量39件,没有收取行政事业性收费;行政处罚处理决定数量146件,行政处罚金额3.29万元;没有行政强制案件;没有政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(二)依申请公开情况
2020年度我局没有收到依申请公开情况。
(三)政府信息管理情况
一是建立健全信息发布审核机制,加强对公开信息的源头管理,确保信息内容真实、准确、完整,确保提高信息公开的规范性和时效性。二是加大对公开信息的内容审核,以防出现泄密、错敏词等情况发生,提高信息的发布质量。
(四)政府信息公开平台建设情况
一是依托政府门户网站发布我局相关信息;二是优化政务新媒体等信息公开平台功能,增强信息传播力和影响力,打造便捷高效的信息公开阵地。
(五)监督保障情况
一是强化组织领导,明确工作责任,加强队伍建设和业务培训,二是完善监督机制,确保政府信息公开工作有序推进。
二、主动公开政府信息情况
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 39 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 146 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。2020年我局政府信息公开工作存在的问题主要表现在:一是发布信息数量低;二是对政务公开工作认知度不够;三是专业性业务知识有待提高。
(二)改进情况。一是加强信息采集,采取多种方式丰富信息内容来提高信息质量;二是提高认识,积极参与专业知识学习培训,提升业务能力,为进一步做好政府信息公开工作打好基础。
六、其他需要报告的事项
本机关未收取政府信息公开信息处理费。